| Deutsche Crossmeisterschaften Ohrdruf, am 10.03.2007 |
STARTLISTE |
Langstrecke - 9,8km (Lauf 11)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 09:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | DREIER, Tobias | 1983 | D | LG SIEG | 00:00:00 | M |
Mittelstrecke - 6,8km (Lauf 9)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 09:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
|---|
Mittelstrecke - 4,4km (Lauf 1)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 10:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | OLESCH-SOTTILE, Susanne | 1960 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | W45 |
Mittelstrecke - 5,9km (Lauf 2)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 11:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KRANZ, Christoph | 1955 | D | LG BITBURG-PRÜM | 00:00:00 | M50 |
| 3 | EHLEN, Herbert | 1951 | D | GEROLSTEINER LGV | 00:00:00 | M55 |
| 4 | LIEDER, Viktor | 1957 | D | GEROLSTEINER LGV | 00:00:00 | M50 |
| 40 | LICHTE, Hans-Jürgen | 1954 | D | "LAUFZWANG" WIPPETAL | 00:00:00 | M50 |
| 41 | SCHMIDT, Franz-Josef | 1951 | D | "LAUFZWANG" WIPPETAL | 00:00:00 | M55 |
| 42 | SCHREINER, Toni | 1951 | D | "LAUFZWANG" WIPPETAL | 00:00:00 | M55 |
Mittelstrecke - 5,9km (Lauf 3)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 11:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PULGER, Stefan | 1966 | D | SV KELL | 00:00:00 | M40 |
Mittelstrecke - 3,8km (Lauf 4)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 12:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WERLAND, Philipp | 1990 | D | LG BERNKASTEL/WITTLICH | 00:00:00 | MJB |
| 6 | DUPPICH, Yannik | 1990 | D | GEROLSTEINER LGV | 00:00:00 | MJB |
| 7 | OTTO, Nils | 1990 | D | GEROLSTEINER LGV | 00:00:00 | MJB |
Mittelstrecke - 3,8km (Lauf 5)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 12:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | WAWER, Lena | 1990 | D | GEROLSTEINER LGV | 00:00:00 | WJB |
| 10 | FASEN, Lea | 1991 | D | GEROLSTEINER LGV | 00:00:00 | WJB |
| 11 | HAMMER, Meike | 1991 | D | GEROLSTEINER LGV | 00:00:00 | WJB |
| 12 | SCHMITZ, Anna | 1990 | D | GEROLSTEINER LGV | 00:00:00 | WJB |
| 14 | DOBMEIER, Julia | 1991 | D | TV HERMESKEIL 1911 | 00:00:00 | WJB |
| 37 | SCHNEIDER, Tina | 1990 | D | LG SIEG | 00:00:00 | WJB |
Mittelstrecke - 3,8km (Lauf 6)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 13:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BUNGARD, Carina | 1988 | D | GEROLSTEINER LGV | 00:00:00 | WJA |
Mittelstrecke - 5,9km (Lauf 7)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 13:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAUMEISTER, Thorsten | 1988 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | MJA |
| 21 | KLAEREN, Philipp | 1988 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | MJA |
| 22 | SCHNEIDER, Michael | 1988 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | MJA |
| 23 | ZENZEN, Enrico | 1988 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | MJA |
Mittelstrecke - 3,8km (Lauf 8)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 14:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WALLEBOHR, Martin | 1983 | D | GEROLSTEINER LGV | 00:00:00 | M |
| 16 | HOFFMANN, Christian | 1969 | D | LG MAIFELD-PELLENZ | 00:00:00 | M |
| 17 | SCHMITZ, Christian | 1983 | D | LG MAIFELD-PELLENZ | 00:00:00 | M |
| 18 | JAKAT, Sascha | 1981 | D | LG MAIFELD-PELLENZ | 00:00:00 | M |
| 24 | KOWALINSKI, Marc-André | 1978 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | M |
| 25 | PLAUL, Michael | 1982 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | M |
| 26 | SCHUFF, Carlo | 1980 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | M |
| 27 | HEINEN, Lukas | 1981 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | M |
| 28 | KRAUSE, Thorsten | 1980 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | M |
Mittelstrecke - 5,3km (Lauf 10)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 15:15
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DOBMEIER, Christiane | 1968 | D | TV HERMESKEIL 1911 | 00:00:00 | W35 |
| 29 | ADAMS, Rebecca | 1986 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | JI |
| 31 | BELLAIRE, Nathalie | 1986 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | JI |
| 32 | RÖSNER, Nora | 1987 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | JI |
| 33 | FRANZMANN, Joelle | 1978 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | W |
| 34 | RAUSCH, Claudia | 1974 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | W |
| 36 | SCHWARZ, Sandra | 1977 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 00:00:00 | W |
| 38 | DREIER, Verena | 1985 | D | LG SIEG | 00:00:00 | JI |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland |
www.seltec.at |