| Deutsche Straßenlaufmeisterschaften 10km Mannheim, am 15.09.2007 |
STARTLISTE |
Strassenlauf (10km)
Datum: 15.09.2007 Beginn: 17:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KÖPP, Walter | 1956 | BA | SG BAD SCHÖNBORN | M50 | |
| 3 | BURCKHARDT, Gilbert | 1964 | BA | TV BIBERACH | M40 | |
| 4 | ECHLE, Verena | 1984 | BA | TV BIBERACH | W | |
| 7 | WEIS, Werner | 1955 | BA | TV BIBERACH | M50 | |
| 8 | BÄCHLE, Karl | 1957 | BA | LG BRANDENKOPF | M50 | |
| 9 | FREYTAG, Karl-Heinz | 1956 | BA | LG BRANDENKOPF | M50 | |
| 10 | HOOS, Hans | 1950 | BA | LG BRANDENKOPF | M55 | |
| 11 | SCHWAN, Gaby | 1956 | BA | SC 88 BRUCHHAUSEN | W50 | |
| 15 | KELTER, Gerhard | 1964 | BA | USC FREIBURG | M40 | |
| 18 | DOTTER, Alois | 1961 | BA | LT FURTWANGEN | M45 | |
| 19 | GANTER, Thomas | 1959 | BA | LT FURTWANGEN | M45 | |
| 20 | ROMBACH, Siegfried | 1940 | BA | LT FURTWANGEN | M65 | |
| 21 | THURNER, Winfried | 1957 | BA | LT FURTWANGEN | M50 | |
| 22 | IMBSWEILER, Marcus | 1967 | BA | TSG 78 HEIDELBERG | M40 | |
| 24 | FERCHOW, Karsten | 1958 | BA | HEIDELBERGER TV | M45 | |
| 25 | LEISCHWITZ, Pedro | 1958 | BA | ASG TRIATHLON HOCKENHEIM | M45 | |
| 26 | PFISTERER, Ernst | 1931 | BA | ASG TRIATHLON HOCKENHEIM | M75 | |
| 27 | SCHLAGETER, Wilfried | 1943 | BA | LG HOHENFELS | M60 | |
| 28 | BEISEL, Rainer | 1962 | BA | DJK KÄFERTAL-WALDHOF | M45 | |
| 30 | HÖPPNER, Nicole | 1977 | BA | DJK KÄFERTAL-WALDHOF | W | |
| 31 | KEINERT, Gabriele | 1955 | BA | DJK KÄFERTAL-WALDHOF | W50 | |
| 33 | POLLAG, Maria | 1962 | BA | DJK KÄFERTAL-WALDHOF | W45 | |
| 34 | SCHELL, Elfie | 1964 | BA | DJK KÄFERTAL-WALDHOF | W40 | |
| 36 | SCHREIBER, Karlheinz | 1957 | BA | DJK KÄFERTAL-WALDHOF | M50 | |
| 37 | HUCKER, Manfred | 1936 | BA | ESG FRANKONIA KARLSRUHE | M70 | |
| 38 | ALT, Gabi | 1958 | BA | MARATHON TEAM KETSCH | W45 | |
| 39 | KOKKONIS, Joannis | 1965 | BA | MARATHON TEAM KETSCH | M40 | |
| 41 | BROD, Jutta | 1973 | BA | TV KONSTANZ | W | |
| 43 | ABERT, Christa | 1957 | BA | TV MA-FRIEDRICHSFELD | W50 | |
| 44 | BLIM, Klaus | 1954 | BA | TV MA-FRIEDRICHSFELD | M50 | |
| 45 | MOHR, Jana | 1987 | BA | TV MA-FRIEDRICHSFELD | JI | |
| 46 | BYRD, Andreina | 1978 | BA | MTG MANNHEIM | W | |
| 48 | KEMPF , Wolfgang | 1948 | BA | LC DJK MANNHEIM | M55 | |
| 49 | ZEBA, Rudolf | 1952 | BA | MTG MANNHEIM | M55 | |
| 50 | ZICKLER, Rainer | 1941 | BA | LC DJK MANNHEIM | M65 | |
| 51 | BOESLER, Dirk | 1943 | BA | TSV MANNHEIM-SANDHOFEN | M60 | |
| 52 | BASTIAN, Gernot | 1946 | BA | LAZ MOSBACH/ELZTAL | M60 | |
| 53 | BARTH, Reiner | 1955 | BA | LAG OBERE MURG | M50 | |
| 54 | GÖTZ, Georg | 1948 | BA | LAG OBERE MURG | M55 | |
| 55 | MOSER, Diana | 1974 | BA | LAG OBERE MURG | W | |
| 56 | MOSER, Horst | 1955 | BA | LAG OBERE MURG | M50 | |
| 57 | NEU, Günter | 1953 | BA | LAG OBERE MURG | M50 | |
| 59 | ZIESEMER, Frank | 1953 | BA | LAG OBERE MURG | M50 | |
| 60 | NITSCHE, Ottilie | 1949 | BA | SG NUßLOCH | W55 | |
| 61 | HODAPP, Elfriede | 1935 | BA | LG ORTENAU NORD | W70 | |
| 62 | SCHWENDEMANN, Brigitte | 1950 | BA | LG ORTENAU NORD | W55 | |
| 63 | SCHWENDEMANN, Hans | 1944 | BA | LG ORTENAU NORD | M60 | |
| 64 | HÜBNER, Monique | 1952 | BA | TG ÖTIGHEIM | W55 | |
| 65 | HESSE, Rainer | 1958 | BA | LC 80 PFORZHEIM | M45 | |
| 66 | KÖHLER, Antje | 1961 | BA | RASTATTER TV | W45 | |
| 67 | ANDERS, Manfred | 1957 | BA | LC MARATHON RHEINFELDEN | M50 | |
| 69 | BRUGGER, Horst | 1961 | BA | LC MARATHON RHEINFELDEN | M45 | |
| 70 | HEER, Günter | 1955 | BA | LC MARATHON RHEINFELDEN | M50 | |
| 71 | KIRRMANN, Anja | 1970 | BA | LC MARATHON RHEINFELDEN | W35 | |
| 72 | KIRRMANN, Bernd | 1959 | BA | LC MARATHON RHEINFELDEN | M45 | |
| 73 | LEDERER, Joachim | 1961 | BA | LC MARATHON RHEINFELDEN | M45 | |
| 74 | MUTTER, Ingrid | 1971 | BA | LC MARATHON RHEINFELDEN | W35 | |
| 76 | RÜTSCHLIN, Martin | 1967 | BA | LC MARATHON RHEINFELDEN | M40 | |
| 77 | MESSNER, Wolfgang | 1957 | BA | TSV 05 ROT | M50 | |
| 78 | SCHÄFER, Waldemar | 1949 | BA | TSV 05 ROT | M55 | |
| 79 | THURO, Günter | 1947 | BA | TSV 05 ROT | M60 | |
| 80 | THURO, Ursula | 1948 | BA | TSV 05 ROT | W55 | |
| 81 | SCHÄFER, Leonid | 1947 | BA | TV SCHILTACH | M60 | |
| 84 | BUCCI, Nadine | 1975 | BA | TV 1883 SCHRIESHEIM | W | |
| 87 | WAGNER, Julia | 1983 | BA | TV 1883 SCHRIESHEIM | W | |
| 88 | WOLTERS, Friederike | 1982 | BA | TV 1883 SCHRIESHEIM | W | |
| 89 | KAROTSCH, Frank | 1957 | BA | TG STOCKACH | M50 | |
| 90 | BRONNER, Wolfgang | 1956 | BA | LG SULZBURG-LAUFEN | M50 | |
| 91 | SCHMIDT, Rosa-Maria | 1965 | BA | LG SULZBURG-LAUFEN | W40 | |
| 92 | WIDMANN, Wolfgang | 1957 | BA | LG SULZBURG-LAUFEN | M50 | |
| 93 | BAMMERT, Ingrid | 1968 | BA | SV WALDKIRCH | W35 | |
| 94 | BANK, Ulrike | 1968 | BA | SV WALDKIRCH | W35 | |
| 95 | FREIDER-SCHAFFRIK, Marion | 1956 | BA | SV WALDKIRCH | W50 | |
| 96 | MAIER, Roland | 1941 | BA | SV WALDKIRCH | M65 | |
| 97 | MÜLLER, Ellen | 1956 | BA | SV WALDKIRCH | W50 | |
| 98 | RICHAUD, Elisabeth | 1970 | BA | SV WALDKIRCH | W35 | |
| 99 | ZACHARIAS, Ingrid | 1948 | BA | SV WALDKIRCH | W55 | |
| 100 | PFISTERER, Birgit | 1985 | BA | SG WALLDORF ASTORIA | JI | |
| 102 | EWALD, Sophie | 1989 | BE | LG SÜD BERLIN | JI | |
| 103 | GOLDAMMER, Klaus | 1952 | BE | OSC BERLIN | M55 | |
| 110 | NAUE, Torsten | 1965 | BR | LG BREMEN-NORD | M40 | |
| 111 | NEUMANN, Martin | 1966 | BR | LG BREMEN-NORD | M40 | |
| 112 | OBERSCHILP, Andreas | 1967 | BR | LG BREMEN-NORD | M40 | |
| 113 | PETERS, Dirk | 1967 | BR | LG BREMEN-NORD | M40 | |
| 114 | BAUER, Leni | 1945 | BY | LC AICHACH | W60 | |
| 115 | GÖTTNER, Christiane | 1952 | BY | LC AICHACH | W55 | |
| 119 | AUER-GERBER, Barbara | 1963 | BY | TG VIKTORIA AUGSBURG | W40 | |
| 120 | LACHENMAIR, Bernhard | 1961 | BY | TG VIKTORIA AUGSBURG | M45 | |
| 121 | MAMMENSOHN, Erwin | 1948 | BY | TG VIKTORIA AUGSBURG | M55 | |
| 123 | MÖRITZ, Werner | 1957 | BY | TG VIKTORIA AUGSBURG | M50 | |
| 124 | SCHORMEIER, Karlheinz | 1964 | BY | TG VIKTORIA AUGSBURG | M40 | |
| 125 | SIEGMUND, Thomas | 1960 | BY | TG VIKTORIA AUGSBURG | M45 | |
| 126 | VIOLA, Karlheinz | 1960 | BY | TG VIKTORIA AUGSBURG | M45 | |
| 127 | VOGG, Herbert | 1954 | BY | TG VIKTORIA AUGSBURG | M50 | |
| 128 | WENIGER, Julia | 1989 | BY | TSV SCHWABEN AUGSBURG | JI | |
| 129 | JOST, Dieter | 1957 | BY | TV BAD BRÜCKENAU | M50 | |
| 131 | ULLRICH, Richard | 1957 | BY | TV BAD BRÜCKENAU | M50 | |
| 132 | WAGNER, Hans | 1955 | BY | TV BAD BRÜCKENAU | M50 | |
| 135 | DORRER, Wilhelm | 1956 | BY | TV GEISELHÖRING | M50 | |
| 136 | FRIES, Elmar | 1953 | BY | TV GEISELHÖRING | M50 | |
| 137 | GORBUNOV, Waltraud | 1958 | BY | TV GEISELHÖRING | W45 | |
| 138 | GORBUNOW, Anton | 1949 | BY | TV GEISELHÖRING | M55 | |
| 139 | JÄGER, Gertrud | 1955 | BY | TV GEISELHÖRING | W50 | |
| 140 | KIEFL, Peter | 1950 | BY | TV GEISELHÖRING | M55 | |
| 141 | KNOLLMÜLLER, Ludwig | 1949 | BY | TV GEISELHÖRING | M55 | |
| 142 | LAMPERT, Gabi | 1961 | BY | TV GEISELHÖRING | W45 | |
| 143 | LINDNER, Bernhard | 1961 | BY | TV GEISELHÖRING | M45 | |
| 144 | LOHMEIER, Bernhard | 1957 | BY | TV GEISELHÖRING | M50 | |
| 145 | MARTIKKE, Christiane | 1965 | BY | TV GEISELHÖRING | W40 | |
| 146 | MAYERHOFER, Willi | 1953 | BY | TV GEISELHÖRING | M50 | |
| 147 | MOOSBAUER, Susanne | 1965 | BY | TV GEISELHÖRING | W40 | |
| 148 | MULZ, Maximilian | 1954 | BY | TV GEISELHÖRING | M50 | |
| 149 | PREIßL, Diana | 1972 | BY | TV GEISELHÖRING | W35 | |
| 150 | SACHS, Christine | 1957 | BY | TV GEISELHÖRING | W50 | |
| 151 | SENFT, Georg | 1954 | BY | TV GEISELHÖRING | M50 | |
| 152 | STÜMPFLE, Franz | 1946 | BY | TV GEISELHÖRING | M60 | |
| 153 | HERZOG, Albert | 1963 | BY | SV GENDORF BURGKIRCHEN | M40 | |
| 156 | PICHLMAIER, Bernadette | 1969 | BY | LAG MITTLERE ISAR | W35 | |
| 159 | FIEDLER, Christine | 1982 | BY | LG STADTWERKE MÜNCHEN | W | |
| 164 | BINDER, Ernst | 1934 | BY | LG NÜRNBERG | M70 | |
| 165 | FECHLER, Bodo | 1941 | BY | LG NÜRNBERG | M65 | |
| 166 | SCHMIDT, Betti | 1935 | BY | LG NÜRNBERG | W70 | |
| 176 | BAYERL, Georg | 1960 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | M45 | |
| 177 | BAYERL, Petra | 1963 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | W40 | |
| 180 | CLEMENS, Ellen | 1968 | BY | LG DOMSPITZMILCH REGENSBURG | W35 | |
| 181 | GLÄß, Liesa | 1987 | BY | LG DOMSPITZMILCH REGENSBURG | JI | |
| 182 | GROTH, Helge | 1963 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | M40 | |
| 183 | HIERL, Birgit | 1966 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | W40 | |
| 184 | HIERL, Carl | 1965 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | M40 | |
| 185 | HIRT, Monika | 1974 | BY | LG DOMSPITZMILCH REGENSBURG | W | |
| 186 | HOHENESTER, Melanie | 1974 | BY | LG DOMSPITZMILCH REGENSBURG | W | |
| 187 | KARG, Eva | 1980 | BY | LG DOMSPITZMILCH REGENSBURG | W | |
| 188 | KAUFMANN, Katharina | 1961 | BY | LG DOMSPITZMILCH REGENSBURG | W45 | |
| 189 | KOZLOWSKI, Peter | 1965 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | M40 | |
| 190 | LANG, Hans | 1960 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | M45 | |
| 191 | LOZA HILARES, Marcela | 1965 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | W40 | |
| 194 | MERKL, Hans | 1962 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | M45 | |
| 195 | NOELL, Thomas | 1965 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | M40 | |
| 198 | REICHL, Udo | 1953 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | M50 | |
| 199 | SACHS, Steffen | 1967 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | M40 | |
| 200 | SCHEDLER, Michaela | 1982 | BY | LG DOMSPITZMILCH REGENSBURG | W | |
| 202 | SCHÖFFMANN, Gaby | 1962 | BY | LG DOMSPITZMILCH REGENSBURG | W45 | |
| 204 | SCHUDERER, Georg | 1957 | BY | LLC MARATHON REGENSBURG | M50 | |
| 205 | STRUCKMEYER, Daniela | 1972 | BY | LG DOMSPITZMILCH REGENSBURG | W35 | |
| 209 | LEIDL, Dieter | 1961 | BY | SC ROTH | M45 | |
| 214 | HEIGL-SCHWEMM, Gabriele | 1958 | BY | SC UNTERPFAFFENHOFEN GERMERING | W45 | |
| 215 | LOZANO, Fernando (a.W.) | 1967 | ESP | TSV WENDELSTEIN | M40 | |
| 219 | VIELLEHNER, Julia | 1985 | BY | TSV WINHÖRING | JI | |
| 222 | ECKES, Peter | 1956 | HE | LG BAD SODEN/NEUENHAIN | M50 | |
| 229 | KROBOTH, Veronika | 1942 | HE | LG BIEBESHEIM/E/C | W65 | |
| 230 | PARTES, Peter | 1962 | HE | LG BIEBESHEIM/E/C | M45 | |
| 231 | SCHNELLBACH, Andreas | 1962 | HE | LG BIEBESHEIM/E/C | M45 | |
| 232 | BOTT, Alexandra | 1979 | HE | ASC DARMSTADT | W | |
| 233 | KUX, Dieter | 1961 | HE | ASC DARMSTADT | M45 | |
| 234 | BERGER, Alisa | 1989 | HE | LG EINTRACHT FRANKFURT | JI | |
| 235 | BERZ, Nicola | 1988 | HE | LG EINTRACHT FRANKFURT | JI | |
| 236 | BUHTZ, Melanie Konstanze | 1978 | HE | LG EINTRACHT FRANKFURT | W | |
| 237 | FRANKE, Martina | 1966 | HE | LG EINTRACHT FRANKFURT | W40 | |
| 238 | GROHMANN, Katharina | 1987 | HE | LG EINTRACHT FRANKFURT | JI | |
| 239 | NEUGEBAUER, Antina | 1988 | HE | LG EINTRACHT FRANKFURT | JI | |
| 240 | RESTLE, Simret | 1984 | HE | LG EINTRACHT FRANKFURT | W | |
| 241 | SCHMITT, Natascha | 1986 | HE | LG EINTRACHT FRANKFURT | JI | |
| 242 | ICKSTADT, Rainer | 1961 | HE | LG EPPSTEIN-HORNAU | M45 | |
| 244 | SCHNEIDER, Emmi | 1940 | HE | LC DIABÜ ESCHENBURG | W65 | |
| 245 | BOHN, Birgitt | 1971 | HE | SPIRIDON FRANKFURT | W35 | |
| 246 | CLAUSSEN, Jörn | 1964 | HE | SPIRIDON FRANKFURT | M40 | |
| 250 | BÄCHLE, Bernd | 1953 | HE | LAUFTREFF FREIGERICHT | M50 | |
| 254 | GRAINE, Abdelmounaim | 1966 | HE | TV HERGERSHAUSEN | M40 | |
| 256 | KLEINHEINZ, Siegfried | 1965 | HE | TV HERGERSHAUSEN | M40 | |
| 257 | NIEPELT, Klaus | 1940 | HE | TV KÖNIGSTÄDTEN | M65 | |
| 258 | KIEL, Bärbel | 1963 | HE | TSV 1850/09 KORBACH | W40 | |
| 259 | RICKE, Sandra | 1978 | HE | TSV 1850/09 KORBACH | W | |
| 260 | RUNTE, Irmgard | 1956 | HE | TSV 1850/09 KORBACH | W50 | |
| 261 | HARTUNG, Manfred | 1947 | HE | LC MICHELSTADT | M60 | |
| 264 | KIRSCHEY DR., Michael | 1959 | HE | TGS NIEDERRODENBACH | M45 | |
| 265 | SCHANG-SCHILD, Jutta | 1966 | HE | TSV OBERVORSCHÜTZ | W40 | |
| 266 | SEVERIN-LENZ, Karin | 1964 | HE | TSV OBERVORSCHÜTZ | W40 | |
| 267 | WELKER, Conchita | 1962 | HE | TSV OBERVORSCHÜTZ | W45 | |
| 269 | SCHEPP, Edmund | 1931 | HE | TUS RAMBACH | M75 | |
| 270 | RISSE, Constanze | 1989 | HE | LG RIED | JI | |
| 273 | BASTIAN, Thomas | 1958 | HE | TV WALDSTRAßE WIESBADEN | M45 | |
| 274 | DONNER, Robert | 1959 | HE | TV WALDSTRAßE WIESBADEN | M45 | |
| 275 | HEID, Michael | 1964 | HE | TV WALDSTRAßE WIESBADEN | M40 | |
| 281 | QUOIKA, Siegfried | 1958 | HE | TV WALDSTRAßE WIESBADEN | M45 | |
| 282 | RITSCHEL, Anja | 1946 | HE | TV WALDSTRAßE WIESBADEN | W60 | |
| 283 | SCHÄFER, Dietmar | 1945 | HE | TV WALDSTRAßE WIESBADEN | M60 | |
| 284 | SCHÜTTLER, Wilhelm | 1954 | HE | TV WALDSTRAßE WIESBADEN | M50 | |
| 285 | STOLL, Christian | 1959 | HE | TV WALDSTRAßE WIESBADEN | M45 | |
| 286 | THOMAS, Oliver | 1962 | HE | TV WALDSTRAßE WIESBADEN | M45 | |
| 287 | ZERBAN, Ulla | 1956 | HE | TV WALDSTRAßE WIESBADEN | W50 | |
| 288 | ZERRES, Markus | 1961 | HE | TV WALDSTRAßE WIESBADEN | M45 | |
| 289 | BENECKE, Steffen | 1967 | HH | TSG BERGEDORF HAMBURG | M40 | |
| 294 | GAUGER, Jens | 1965 | HH | LG WEDEL-PINNEBERG | M40 | |
| 295 | HILSCHENZ, Marina | 1981 | HH | LG WEDEL-PINNEBERG | W | |
| 296 | JAKOBLER, Daniela | 1981 | HH | LG WEDEL-PINNEBERG | W | |
| 298 | LUCK, Julia | 1983 | HH | LG WEDEL-PINNEBERG | W | |
| 299 | OLSHAUSEN, Robert | 1948 | HH | LG WEDEL-PINNEBERG | M55 | |
| 300 | PIEPER, Karl-Heinz | 1949 | HH | LG WEDEL-PINNEBERG | M55 | |
| 301 | PRIESKE, Klaus | 1964 | HH | LG WEDEL-PINNEBERG | M40 | |
| 302 | RODRIGUEZ, Manuel | 1967 | HH | LG WEDEL-PINNEBERG | M40 | |
| 303 | SONNTAG, Horst | 1950 | HH | LG WEDEL-PINNEBERG | M55 | |
| 305 | VON DER FECHT, Solveig | 1975 | HH | LG WEDEL-PINNEBERG | W | |
| 306 | SIEWERT, Carmen | 1972 | MV | GREIFSWALDER SV 04 | W35 | |
| 307 | MAISCH, Ulrike | 1977 | MV | 1.LAV ROSTOCK | W | |
| 308 | WERNER, Maria | 1986 | MV | SCHWERINER SC | JI | |
| 313 | BAUERSFELD, Antje | 1956 | NI | BLAU-WEIß BUCHHOLZ | W50 | |
| 314 | LÜHMANN, Dirk | 1960 | NI | BLAU-WEIß BUCHHOLZ | M45 | |
| 316 | WINTER, Heinz | 1936 | NI | TV GEORGSMARIENHÜTTE | M70 | |
| 318 | SABOROWSKI, Maria | 1952 | NI | LG GÖTTINGEN | W55 | |
| 320 | HANNIG, Torsten | 1966 | NI | POST-SV HOLZMINDEN | M40 | |
| 321 | ASCHE, Angelika | 1952 | NI | TSV KIRCHDORF | W55 | |
| 322 | COLSMANN, Frank | 1966 | NI | TSV KIRCHDORF | M40 | |
| 323 | DREIßIGACKER, Ulrike | 1984 | NI | TSV KIRCHDORF | W | |
| 324 | FINN, Matthias | 1967 | NI | TSV KIRCHDORF | M40 | |
| 325 | KORDYS, Michael | 1964 | NI | TSV KIRCHDORF | M40 | |
| 326 | PINGPANK, Markus | 1964 | NI | TSV KIRCHDORF | M40 | |
| 327 | RADTKE, Franziska | 1984 | NI | TSV KIRCHDORF | W | |
| 328 | RUHL, Inga | 1975 | NI | TSV KIRCHDORF | W | |
| 329 | SCHMIDT, Imke | 1985 | NI | TSV KIRCHDORF | JI | |
| 331 | ANSCHÜTZ, Felicitas | 1962 | NI | TV KLEIN ILSEDE | W45 | |
| 332 | BONHAUS, Brigitte | 1954 | NI | TV KLEIN ILSEDE | W50 | |
| 333 | HORNBOSTEL, Ulla | 1960 | NI | TV KLEIN ILSEDE | W45 | |
| 334 | SEILER, Udo | 1953 | NI | TSV LELM | M50 | |
| 335 | SCHLONSKI, Walter | 1945 | NI | SC MELLE 03 | M60 | |
| 336 | BOKERN, Kristina | 1986 | NI | VFL OLDENBURG | JI | |
| 338 | HOLD, Jürgen | 1952 | NI | LG KREIS VERDEN | M55 | |
| 339 | SCHULZE, Jürgen | 1956 | NI | LG KREIS VERDEN | M50 | |
| 340 | SPÖTTEL, Michael | 1956 | NI | LG KREIS VERDEN | M50 | |
| 341 | PARK, Harm | 1953 | NI | TUS WEENE | M50 | |
| 344 | BÜNGELER, Herbert | 1957 | NO | DEUTSCHER LA-CLUB AACHEN | M50 | |
| 345 | SCHLAG, Ferdi | 1952 | NO | DEUTSCHER LA-CLUB AACHEN | M55 | |
| 346 | THESS, Rainer | 1953 | NO | DEUTSCHER LA-CLUB AACHEN | M50 | |
| 347 | WILLEMS, Winfried | 1957 | NO | DEUTSCHER LA-CLUB AACHEN | M50 | |
| 350 | LESCHNIK, Claudia | 1981 | NO | AACHENER TURNGEMEINDE | W | |
| 361 | DEUßEN, Bettina | 1967 | NO | SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD | W40 | |
| 364 | LINDER, Sascha | 1967 | NO | SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD | M40 | |
| 365 | SCHADE, Reiner | 1967 | NO | SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD | M40 | |
| 368 | KILLIUS, Svenja | 1985 | NO | TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE | JI | |
| 369 | METZLAFF, Lena | 1987 | NO | TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE | JI | |
| 370 | SCHWANKE, Martina | 1970 | NO | TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE | W35 | |
| 371 | VIELHABER, Felicitas | 1982 | NO | TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE | W | |
| 372 | WEIß, Michaela | 1985 | NO | TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE | JI | |
| 375 | FRANZEN, Alexandra | 1978 | NO | ASV KÖLN | W | |
| 377 | GATZWEILER, Ursula | 1988 | NO | ASV KÖLN | JI | |
| 379 | PÄFFGEN, Caroline | 1989 | NO | ASV KÖLN | JI | |
| 380 | POHL, Veronica | 1985 | NO | ASV KÖLN | JI | |
| 382 | SOETHOUT, Jana Janine | 1989 | NO | ASV KÖLN | JI | |
| 385 | ESCHER, Gerd | 1947 | NO | TUS KÖLN RRH. | M60 | |
| 386 | LORBACH, Heinz | 1950 | NO | TUS KÖLN RRH. | M55 | |
| 387 | SCHMIDT, Winfried | 1948 | NO | TUS KÖLN RRH. | M55 | |
| 388 | MOCKENHAUPT, Sabrina | 1980 | NO | KÖLNER VEREIN FÜR MARATHON E.V | W | |
| 389 | WOYTOWICZ, Stefan | 1961 | NO | SC MYHL LEICHTATHLETIK | M45 | |
| 391 | DÖLL, Wolfgang | 1957 | NO | TSV AUFDERHÖHE SOLINGEN | M50 | |
| 392 | FELDHOFF, Bernd | 1962 | NO | TSV AUFDERHÖHE SOLINGEN | M45 | |
| 393 | GROB, Jochen | 1953 | NO | TSV AUFDERHÖHE SOLINGEN | M50 | |
| 394 | REFFLINGHAUS, Hans-Walter | 1959 | NO | TSV AUFDERHÖHE SOLINGEN | M45 | |
| 395 | SCHARBERT, Bernd | 1949 | NO | TSV AUFDERHÖHE SOLINGEN | M50 | |
| 396 | SCHNABEL, Frank | 1962 | NO | TSV AUFDERHÖHE SOLINGEN | M45 | |
| 397 | VETTER, Peter | 1954 | NO | TSV AUFDERHÖHE SOLINGEN | M50 | |
| 398 | BACH, Monika | 1964 | NO | LAZ PUMA TROISDORF/SIEGBURG | W40 | |
| 399 | BEECKER, Werner | 1932 | NO | LC WUPPERTAL | M75 | |
| 400 | SCHARBATKE, Veronika | 1950 | NO | LC WUPPERTAL | W55 | |
| 401 | WEIGELT, Wolfgang | 1958 | PF | TV DUDENHOFEN | M45 | |
| 404 | DECKER, Wolfgang | 1944 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | M60 | |
| 405 | GRIES, Karin | 1959 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | W45 | |
| 406 | HERBACH, Thomas | 1959 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | M45 | |
| 407 | HEYN, Ina | 1936 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | W70 | |
| 408 | KNELLER, Nicole Marion | 1977 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | W | |
| 409 | MEIXNER, Dieter | 1944 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | M60 | |
| 410 | MÜLLLER, Karen | 1955 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | W50 | |
| 411 | RUPPERT, Margret | 1960 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | W45 | |
| 412 | RUPPERT, Thomas | 1962 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | M45 | |
| 413 | SCHÄFER , Werner | 1956 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | M50 | |
| 414 | SCHLÜTER, Andrea | 1962 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | W45 | |
| 415 | SCHNEIDER, Josef | 1941 | PF | 1.FC KAISERSLAUTERN | M65 | |
| 416 | BONSE, Markus | 1965 | PF | TSV KANDEL | M40 | |
| 417 | DAMBACH, Dr. Thomas | 1961 | PF | TSV KANDEL | M45 | |
| 418 | GANTZ, Gerhard | 1965 | PF | TSV KANDEL | M40 | |
| 419 | SWIATECK, Heinz-Dieter | 1956 | PF | TSV KANDEL | M50 | |
| 420 | BÖHR, Dr. Volker | 1950 | PF | LLG LANDSTUHL | M55 | |
| 421 | ZECH, Heinz | 1934 | PF | TG 04 LIMBURGERHOF | M70 | |
| 423 | BLUMENSTIEL, Alfons | 1938 | PF | TV MAIKAMMER | M65 | |
| 424 | BORELL, Manfred | 1957 | PF | TV MAIKAMMER | M50 | |
| 425 | KROSZEWSKI, Hans-Ulrich | 1951 | PF | TV MAIKAMMER | M55 | |
| 426 | SCHWAAB, Bernhard | 1962 | PF | TV MAIKAMMER | M45 | |
| 427 | SCHWARZWÄLDER, Sonja | 1963 | PF | TV MAIKAMMER | W40 | |
| 428 | DAME, Karl | 1937 | PF | TV OFFENBACH | M70 | |
| 429 | SPINDLER, Karl | 1937 | PF | TG WALDSEE | M70 | |
| 430 | BAUMGARTEN, Werner | 1940 | RL | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | M65 | |
| 431 | BENDER, Ulrich | 1966 | RL | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | M40 | |
| 432 | FUCHS, Hartmut | 1957 | RL | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | M50 | |
| 433 | FUCHS, Ruth | 1968 | RL | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | W35 | |
| 434 | GÖBEL, Werner | 1943 | RL | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | M60 | |
| 435 | GRÄFF, Andreas | 1957 | RL | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | M50 | |
| 436 | HENNEMANN, Anna | 1963 | RL | LC 1980 BAD KREUZNACH | W40 | |
| 437 | KOHLMAYER, Barbara | 1970 | RL | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | W35 | |
| 438 | KRZYWIK, Raimund | 1964 | RL | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | M40 | |
| 439 | MORSCHHÄUSER, Birgit | 1965 | RL | LC 1980 BAD KREUZNACH | W40 | |
| 441 | SAAM, Jutta | 1972 | RL | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | W35 | |
| 442 | SCHELL, Jeanette | 1966 | RL | LF NAHELAND BAD KREUZNACH | W40 | |
