| 1. Westerwälder Leichtathletik-Meeting Selters, am 05.06.2010 |
MELDELISTE |
4x50m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 13:45
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Niederbieber | TV Niederbieber | ||||
|
425, Wilms Mareen (1999) - 435, Schäfer Ronja (1999) 436, Klein Ann-Kristin (2000) - 432, Nahler Jule (1999) |
|||||
| LG Sieg | LG Sieg | ||||
|
239, Boom Marta (2000) - 248, Hassel Franka (2001) 246, Harzer Celina (2001) - 263, Zimmermann Kaya (2001) - 274, Wagner Hannah (2000) |
|||||
| TuS Wallmerod | TuS Wallmerod | ||||
| 446, Platten Katarina (1999) | |||||
| Spfr. Höhr-Grenzhausen | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||||
|
320, Bast Zoe (2000) - 319, Mentenich Luisa (2000) 318, Altin Simke (2000) - 317, Sollbach Pheline (1999) |
|||||
| TuS Marienberg | TuS Marienberg | ||||
4x50m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 13:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Selters | SC Selters | ||||
|
288, Kutsche Niklas (2000) - 289, Krumm Jan-Luca (2000) 290, Keser Felix (2000) - 287, Egels Till (2000) |
|||||
4x75m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spfr. Höhr-Grenzhausen | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||||
|
316, Fries Alexander (1998) - 325, Nestler Johannes (1998) 324, Seibert Joris (1998) - 323, Severin Jan Philipp (1998) |
|||||
| SC Selters | SC Selters | ||||
4x75m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV 1901 Rennerod | TV 1901 Rennerod | ||||
|
421, Hilpisch Celine (1997) - 420, Wehler Anna (1997) 422, Lange Josephine (1997) - 423, Wilke Mira (1998) |
|||||
| Thüringenauswahl | Thüringenauswahl | ||||
|
210, Buch Luzie (1997) - 212, Pressl Lucie (1998) 231, Siemon Joelina (1998) - 211, Peter Victoria (1997) - 230, Hiese Eva (1997) |
|||||
| LG Sieg | LG Sieg | ||||
|
269, Mettbach Antonia (1998) - 256, Manderbach Lena (1998) 255, Hintze Hannah (1998) - 254, Mockenhaupt Anna-Lena (1998) |
|||||
| TuS Wallmerod | TuS Wallmerod | ||||
|
403, Gallus Nadja (1998) - 405, Maus Jennifer (1998) - 406, Müller Rachel (1997) 409, Rau Jacqueline (1997) - 402, Russart Alina (1998) - 408, Wörsdörfer Emma (1998) |
|||||
| TuS Marienberg | TuS Marienberg | ||||
| TuS Montabaur | TuS Montabaur | ||||
|
394, Birgfellner Michelle (1998) - 397, Bendel Laura (1997) 398, Pitton Sophie (1997) - 400, Jaspert Julia (1997) - 391, Lehnhäuser Vivien (1997) |
|||||
4x100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:45
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Selters | SC Selters | ||||
|
307, Dasbach Julian (1996) - 311, Foth Alexander (1995) 312, Huke Philipp (1996) - 313, Hoffmann Hans (1996) - 315, Krumm Joshua (1997) |
|||||
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Reisel Christina | 1990 | LG Kindelsberg Kreuztal | 13,52 | ||
| 303 | Schupp Theresa | 1988 | GER | SC Selters | ||
| 381 | Franz Julia | 1986 | GER | TuS Montabaur | ||
| 439 | Schwarzkopf Lilli | 1983 | GER | LG Rhein-Wied |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 18:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Reisel Christina | 1990 | LG Kindelsberg Kreuztal | 28,40 | ||
| 303 | Schupp Theresa | 1988 | GER | SC Selters |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 17:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Kroll Larissa | 1990 | GER | SC Selters |
5000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 19:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Franzen Alexandra | 1978 | LC Euskirchen | 19:20,45 | ||
| 281 | Hoffmann Sigird | 1965 | GER | SC Selters | ||
| 438 | Brenner Anja | 1972 | GER | WSG Bad Marienberg |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Franz Julia | 1986 | GER | TuS Montabaur | ||
| 439 | Schwarzkopf Lilli | 1983 | GER | LG Rhein-Wied |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Reisel Christina | 1990 | LG Kindelsberg Kreuztal | |||
| 381 | Franz Julia | 1986 | GER | TuS Montabaur |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Bender Britta | 1976 | GER | TuS 1862 Kirn | ||
| 381 | Franz Julia | 1986 | GER | TuS Montabaur | ||
| 439 | Schwarzkopf Lilli | 1983 | GER | LG Rhein-Wied |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Wilms Anja | 1970 | TV Niederbieber |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Schüler Daniel | 1990 | GER | SC Selters | 11,07 | |
| 284 | Niedermühlbichler Tobias | 1988 | GER | SC Selters | 11,35 | |
| 219 | Nassauer Markus | 1972 | LG Kindelsberg Kreuztal | |||
| 229 | Blech Thomas | 1973 | LG Kindelsberg Kreuztal | |||
| 305 | Thiel Markus | 1989 | GER | SC Selters | ||
| 352 | Schumacher Mark | 1976 | GER | TuS Hachenburg | ||
| 380 | Roos Daniel | 1990 | GER | TuS Montabaur |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 18:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Schüler Daniel | 1990 | GER | SC Selters | 22,58 | |
| 284 | Niedermühlbichler Tobias | 1988 | GER | SC Selters | 23,10 | |
| 219 | Nassauer Markus | 1972 | LG Kindelsberg Kreuztal | |||
| 380 | Roos Daniel | 1990 | GER | TuS Montabaur |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Schmidt Franz-Josef | 1951 | GER | "Laufzwang" Wippetal | 61,00 | |
| 380 | Roos Daniel | 1990 | GER | TuS Montabaur |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 17:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Lagermann John | 1970 | LG Bad Soden | 2:12,00 | ||
| 201 | Schmidt Franz-Josef | 1951 | GER | "Laufzwang" Wippetal | 2:20,00 | |
| 283 | Schwarz Uwe | 1960 | GER | SC Selters | ||
| 296 | Janke Dietmar | 1951 | GER | SC Selters |
5000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 19:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Lagermann John | 1970 | LG Bad Soden | 17:30,00 | ||
| 283 | Schwarz Uwe | 1960 | GER | SC Selters | ||
| 296 | Janke Dietmar | 1951 | GER | SC Selters | ||
| 326 | Keser Christian | 1962 | SSF Bonn | |||
| 437 | Brenner Andreas | 1969 | GER | WSG Bad Marienberg |
4x100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Kindelsberg Kreuztal | LG Kindelsberg Kreuztal | ||||
|
229, Blech Thomas (1973) - 223, Schütz Fabian (1991) 222, Groos Christoper (1992) - 221, Trudewind Marius (1992) |
|||||
| StG Westerwald | StG Westerwald | ||||
|
284, Niedermühlbichler Tobias (1988) - 380, Roos Daniel (1990) 379, Becker Tobias (1992) - 305, Thiel Markus (1989) - 304, Schüler Daniel (1990) |
|||||
4x400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 18:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| StG Westerwald | StG Westerwald | ||||
|
379, Becker Tobias (1992) - 284, Niedermühlbichler Tobias (1988) - 380, Roos Daniel (1990) - 377, Lerchen Johannes (1992) 282, Neumann Daniel (1989) - 378, Jung Matthias (1991) - 304, Schüler Daniel (1990) - 305, Thiel Markus (1989) |
|||||
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Nassauer Markus | 1972 | LG Kindelsberg Kreuztal | |||
| 352 | Schumacher Mark | 1976 | GER | TuS Hachenburg | ||
| 431 | Zeitvogel Jürgen | 1970 | TV Niederbieber |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Jüssen Lukas | 1989 | GER | LG Rhein-Wied | ||
| 352 | Schumacher Mark | 1976 | GER | TuS Hachenburg |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Blech Thomas | 1973 | LG Kindelsberg Kreuztal | |||
| 352 | Schumacher Mark | 1976 | GER | TuS Hachenburg |
Speerwurf, Männer - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | Schumacher Mark | 1976 | GER | TuS Hachenburg |
100m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Trudewind Marius | 1992 | LG Kindelsberg Kreuztal | |||
| 222 | Groos Christoper | 1992 | LG Kindelsberg Kreuztal |
200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 18:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Schütz Fabian | 1991 | LG Kindelsberg Kreuztal |
400m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Jung Marcel | 1992 | GER | LG Sieg | 52,10 | |
| 205 | Brandis Robin | 1992 | GER | LA TuS Mayen |
Hochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Lerchen Johannes | 1992 | GER | TuS Montabaur | ||
| 378 | Jung Matthias | 1991 | GER | TuS Montabaur |
Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Jung Matthias | 1991 | GER | TuS Montabaur |
Speerwurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Jung Matthias | 1991 | GER | TuS Montabaur | ||
| 379 | Becker Tobias | 1992 | GER | TuS Montabaur |
100m, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Isabane Axel | 1993 | RWA | TuS 1862 Kirn | 11,55 | |
| 202 | Zündorf Marius | 1993 | GER | LA TuS Mayen | ||
| 220 | Lützel Julian | 1994 | LG Kindelsberg Kreuztal | |||
| 299 | Kunkel Marius | 1993 | SC Selters | |||
| 300 | Stanislav Kirk | 1993 | SC Selters | |||
| 301 | Mann Christian | 1994 | GER | SC Selters | ||
| 308 | Adler Lorenz | 1994 | SC Selters |
200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 18:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Isabane Axel | 1993 | RWA | TuS 1862 Kirn | 23,65 | |
| 217 | Schneider Tim | 1993 | LG Kindelsberg Kreuztal | |||
| 299 | Kunkel Marius | 1993 | SC Selters | |||
| 300 | Stanislav Kirk | 1993 | SC Selters | |||
| 301 | Mann Christian | 1994 | GER | SC Selters |
400m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Feldmann Martin | 1994 | GER | LG Sieg |
800m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 17:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Kappel Jonas | 1994 | GER | LG Sieg | ||
| 308 | Adler Lorenz | 1994 | SC Selters |
4x100m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Selters | SC Selters | ||||
|
300, Stanislav Kirk (1993) - 299, Kunkel Marius (1993) 301, Mann Christian (1994) - 309, Winkler Lukas (1995) - 310, von Kiedrowski Daniel (1995) |
|||||
Hochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Zündorf Marius | 1993 | GER | LA TuS Mayen |
Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Zündorf Marius | 1993 | GER | LA TuS Mayen | ||
| 262 | Feldmann Martin | 1994 | GER | LG Sieg | ||
| 272 | Kappel Jonas | 1994 | GER | LG Sieg | ||
| 299 | Kunkel Marius | 1993 | SC Selters |
50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Uhlemann Laurenz | 2000 | LG Sieg | |||
| 287 | Egels Till | 2000 | SC Selters | |||
| 288 | Kutsche Niklas | 2000 | SC Selters | |||
| 289 | Krumm Jan-Luca | 2000 | SC Selters | |||
| 290 | Keser Felix | 2000 | SC Selters | |||
| 327 | Mostert Marius | 2000 | SSV Hattert 1920 | |||
| 328 | Benner Louis | 2000 | SSV Hattert 1920 | |||
| 358 | Grünhag Nikolaus | 2000 | TuS Hachenburg | |||
| 361 | Reichmann Marius | 2000 | TuS Marienberg | |||
| 362 | Gorny David | 2000 | TuS Marienberg | |||
| 388 | Wagner Joshua | 2000 | TuS Montabaur | |||
| 428 | Thiessen Erik | 2000 | TV Niederbieber | |||
| 441 | Gramig Max | 2000 | EGC Wirges | |||
| 442 | Bast Tim | 2001 | EGC Wirges |
1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Kutsche Niklas | 2000 | SC Selters | |||
| 289 | Krumm Jan-Luca | 2000 | SC Selters | |||
| 290 | Keser Felix | 2000 | SC Selters | |||
| 328 | Benner Louis | 2000 | SSV Hattert 1920 | |||
| 361 | Reichmann Marius | 2000 | TuS Marienberg | |||
| 362 | Gorny David | 2000 | TuS Marienberg | |||
| 428 | Thiessen Erik | 2000 | TV Niederbieber |
Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Uhlemann Laurenz | 2000 | LG Sieg | |||
| 287 | Egels Till | 2000 | SC Selters | |||
| 288 | Kutsche Niklas | 2000 | SC Selters | |||
| 289 | Krumm Jan-Luca | 2000 | SC Selters | |||
| 290 | Keser Felix | 2000 | SC Selters | |||
| 327 | Mostert Marius | 2000 | SSV Hattert 1920 | |||
| 328 | Benner Louis | 2000 | SSV Hattert 1920 | |||
| 361 | Reichmann Marius | 2000 | TuS Marienberg | |||
| 362 | Gorny David | 2000 | TuS Marienberg | |||
| 388 | Wagner Joshua | 2000 | TuS Montabaur | |||
| 428 | Thiessen Erik | 2000 | TV Niederbieber | |||
| 441 | Gramig Max | 2000 | EGC Wirges | |||
| 442 | Bast Tim | 2001 | EGC Wirges |
Ballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Uhlemann Laurenz | 2000 | LG Sieg | |||
| 288 | Kutsche Niklas | 2000 | SC Selters | |||
| 289 | Krumm Jan-Luca | 2000 | SC Selters | |||
| 327 | Mostert Marius | 2000 | SSV Hattert 1920 | |||
| 328 | Benner Louis | 2000 | SSV Hattert 1920 | |||
| 388 | Wagner Joshua | 2000 | TuS Montabaur | |||
| 428 | Thiessen Erik | 2000 | TV Niederbieber | |||
| 441 | Gramig Max | 2000 | EGC Wirges | |||
| 442 | Bast Tim | 2001 | EGC Wirges |
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Lichtenthäler Lorenz | 1999 | TuS Hachenburg | |||
| 360 | Groß Niels | 1999 | TuS Marienberg | |||
| 392 | Schäfer Kai | 1999 | GER | TuS Montabaur |
1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Severin Simon | 1999 | GER | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Severin Simon | 1999 | GER | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||
| 348 | Neuer Tim | 1999 | TuS Hachenburg | |||
| 356 | Lichtenthäler Lorenz | 1999 | TuS Hachenburg | |||
| 360 | Groß Niels | 1999 | TuS Marienberg | |||
| 392 | Schäfer Kai | 1999 | GER | TuS Montabaur | ||
| 424 | Wehler Lukas | 1999 | GER | TV 1901 Rennerod |
Ballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Severin Simon | 1999 | GER | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||
| 348 | Neuer Tim | 1999 | TuS Hachenburg | |||
| 356 | Lichtenthäler Lorenz | 1999 | TuS Hachenburg | |||
| 392 | Schäfer Kai | 1999 | GER | TuS Montabaur | ||
| 424 | Wehler Lukas | 1999 | GER | TV 1901 Rennerod |
75m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Stillger Leo | 1998 | LC Mengerskirchen | |||
| 258 | Schmitz Justus-Ben | 1998 | GER | LG Sieg | ||
| 264 | Wagner Constantin | 1998 | GER | LG Sieg | ||
| 295 | Mann Darius | 1998 | SC Selters | |||
| 316 | Fries Alexander | 1998 | GER | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||
| 323 | Severin Jan Philipp | 1998 | GER | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||
| 324 | Seibert Joris | 1998 | GER | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||
| 325 | Nestler Johannes | 1998 | GER | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||
| 349 | Müller David | 1998 | TuS Hachenburg | |||
| 375 | Becker Leon | 1998 | TuS Montabaur |
1000m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 18:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | Stock Michel | 1998 | GER | LG Sieg | 3:12,00 | |
| 443 | Biehl Yann | 1998 | SV schlau.com Saar 05 | 3:30,00 | ||
| 258 | Schmitz Justus-Ben | 1998 | GER | LG Sieg | ||
| 347 | Gellner Tim-Alexander | 1998 | GER | TuS Dierdorf |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Schmitz Justus-Ben | 1998 | GER | LG Sieg | ||
| 264 | Wagner Constantin | 1998 | GER | LG Sieg |
Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Stillger Leo | 1998 | LC Mengerskirchen | |||
| 258 | Schmitz Justus-Ben | 1998 | GER | LG Sieg | ||
| 295 | Mann Darius | 1998 | SC Selters | |||
| 316 | Fries Alexander | 1998 | GER | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||
| 323 | Severin Jan Philipp | 1998 | GER | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||
| 324 | Seibert Joris | 1998 | GER | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||
| 325 | Nestler Johannes | 1998 | GER | Spfr. Höhr-Grenzhausen | ||
| 347 | Gellner Tim-Alexander | 1998 | GER | TuS Dierdorf | ||
| 375 | Becker Leon | 1998 | TuS Montabaur |
Ballwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Stillger Leo | 1998 | LC Mengerskirchen | |||
| 258 | Schmitz Justus-Ben | 1998 | GER | LG Sieg | ||
| 264 | Wagner Constantin | 1998 | GER | LG Sieg | ||
| 295 | Mann Darius | 1998 | SC Selters | |||
| 375 | Becker Leon | 1998 | TuS Montabaur |
75m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Schwöbel Leon | 1997 | GER | TV 1901 Rennerod | 10,85 | |
| 244 | Schwarz Hendrik | 1997 | GER | LG Sieg | ||
| 271 | Boer Philipp | 1997 | GER | LG Sieg | ||
| 315 | Krumm Joshua | 1997 | SC Selters | |||
| 346 | Opitz Dominik | 1997 | GER | TuS Dierdorf | ||
| 383 | Schmidt Moritz | 1997 | GER | TuS Montabaur | ||
| 426 | Nahler Malte | 1997 | TV Niederbieber | |||
| 434 | Schäfer Robin | 1997 | TV Niederbieber |
1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 18:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Krumm Joshua | 1997 | SC Selters | 3:20,00 | ||
| 271 | Boer Philipp | 1997 | GER | LG Sieg | ||
| 383 | Schmidt Moritz | 1997 | GER | TuS Montabaur |
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Schwarz Hendrik | 1997 | GER | LG Sieg | ||
| 271 | Boer Philipp | 1997 | GER | LG Sieg | ||
| 315 | Krumm Joshua | 1997 | SC Selters | |||
| 346 | Opitz Dominik | 1997 | GER | TuS Dierdorf | ||
| 426 | Nahler Malte | 1997 | TV Niederbieber | |||
| 434 | Schäfer Robin | 1997 | TV Niederbieber |
Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Boer Philipp | 1997 | GER | LG Sieg | ||
| 339 | Schuck Christian | 1997 | GER | TuS 1862 Kirn | ||
| 346 | Opitz Dominik | 1997 | GER | TuS Dierdorf | ||
| 383 | Schmidt Moritz | 1997 | GER | TuS Montabaur | ||
| 419 | Schwöbel Leon | 1997 | GER | TV 1901 Rennerod | ||
| 426 | Nahler Malte | 1997 | TV Niederbieber | |||
| 434 | Schäfer Robin | 1997 | TV Niederbieber |
Ballwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Schwarz Hendrik | 1997 | GER | LG Sieg | ||
| 271 | Boer Philipp | 1997 | GER | LG Sieg | ||
| 339 | Schuck Christian | 1997 | GER | TuS 1862 Kirn | ||
| 346 | Opitz Dominik | 1997 | GER | TuS Dierdorf | ||
| 419 | Schwöbel Leon | 1997 | GER | TV 1901 Rennerod | ||
| 426 | Nahler Malte | 1997 | TV Niederbieber | |||
| 434 | Schäfer Robin | 1997 | TV Niederbieber |
100m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Schick Sven | 1996 | GER | TuS 1862 Kirn | 12,38 | |
| 251 | Pees Michael | 1996 | LG Sieg | |||
| 259 | Schmidt Jonas | 1996 | GER | LG Sieg | ||
| 270 | Bajorat Lucas | 1996 | LG Sieg | |||
| 307 | Dasbach Julian | 1996 | SC Selters | |||
| 313 | Hoffmann Hans | 1996 | SC Selters | |||
| 314 | Rosenbach Romano | 1996 | SC Selters | |||
| 345 | Gellner Christopher | 1996 | GER | TuS Dierdorf | ||
| 382 | Trumm Max | 1996 | TuS Montabaur | |||
| 389 | Petri Julian | 1996 | GER | TuS Montabaur |
300m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | Dasbach Julian | 1996 | SC Selters | |||
| 338 | Schick Sven | 1996 | GER | TuS 1862 Kirn | ||
| 382 | Trumm Max | 1996 | TuS Montabaur | |||
| 433 | Christoffel Fabian | 1996 | TV Niederbieber |
1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2010 Beginn: 18:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Hoffmann Hans | 1996 | SC Selters | 3:05,00 | ||
| 251 | Pees Michael | 1996 | LG Sieg | |||
| 270 | Bajorat Lucas | 1996 | LG Sieg | |||
| 312 | Huke Philipp | 1996 | SC Selters |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 05.06.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Hoffmann Hans | 1996 | SC Selters | |||
