| Deutsche Schüler-MK-/Blockmehrkampfmeisterschaften Cottbus, von 20.08.2011 - 21.08.2011 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs Luisa Valentina | 1996 | LG Idar-Oberstein | BLW (0) | |
| 2 | Sturm Konrad | 1996 | LG Lahn-Aar-Esterau | BLL (0) | |
| 3 | Richter Johanna | 1996 | LG Lahn-Aar-Esterau | BLW (0) | |
| 4 | Schwöbel Leon | 1997 | LG Westerwald | 8-K (0) | |
| 5 | Pötz Theresa | 1996 | SSC Koblenz-Karthause | BLW (0) | |
| 6 | Henrich Maximilian | 1996 | TG Konz | 8-K (0) |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland |
www.seltec.at |