| Westdeutsche Meisterschaften M/F 2015 Recklinghausen, am 12.07.2015 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Lukas Dennis | 1994 | M | GER | LG Idar-Oberstein | KUG |
| 35 | Leyk Sophie-Anna | 1995 | W | GER | LG Koblenz-Rhens | 10H, HOC |
| 36 | Macamo Gilo Rainer | 1994 | M | GER | LG Koblenz-Rhens | WEI |
| 37 | Rurainsky Ines | 1993 | W | GER | LG Koblenz-Rhens | KUG, DIS |
| 1 | Spriestersbach Marek | 1995 | M | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 3KH |
| 2 | Uya Hundesa Abdi | 1995 | M | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 800 |
| 33 | Brachtendorf Vanessa | 1992 | W | GER | LG Maifeld-Pellenz | 3KH |
| 3 | Hübner Sophia | 1996 | W | GER | LG Rhein-Wied | SPE |
| 4 | Kirstges Marcel | 1991 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 5 | Kramer Rebekka | 1987 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 6 | Roos Jessica | 1994 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 7 | Schüler Daniel | 1990 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 8 | Matthes Friederike | 1996 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 9 | Junk Sophia | 1999 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 10 | Reinhard Hendrik | 1994 | M | GER | LG Rhein-Wied | 40H, 4x1 |
| 11 | Gurski Roger | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 12 | Strohe Vanessa | 1996 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 13 | Kirstges Pascal | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, 4x1 |
| 14 | Theisen Anna-Lena | 1997 | W | GER | LG Rhein-Wied | 800 |
| 17 | Uhlemann Paul-Phillip | 1995 | M | GER | LG Sieg | 200, 4x1 |
| 18 | Schneider Michelle | 1993 | W | GER | LG Sieg | 400 |
| 19 | Trapp Julia | 1993 | W | GER | LG Sieg | 400 |
| 20 | Eichenauer Sarah | 1991 | W | GER | LG Sieg | 200, 400 |
| 21 | Kühn Lena | 1996 | W | GER | LG Sieg | 800 |
| 22 | Mockenhaupt Jonas | 1994 | M | GER | LG Sieg | 400, 4x1 |
| 23 | Pees Michael | 1996 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 24 | von Weschpfennig Niklas | 1995 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 25 | Wardein Simon | 1997 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 26 | Jung Marcel | 1992 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 27 | Klöckner Andre | 1992 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 28 | Schüler Niels | 1996 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 29 | Neef Benjamin | 1996 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 30 | Lutz Maximilian | 1995 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 31 | Lichtenthäler Lorenz | 1999 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 32 | Duppich Yannik | 1990 | M | GER | LG Vulkaneifel | 5K0 |
| 34 | Teller Sandra | 1997 | W | GER | SV Windhagen | 800 |
| 39 | Strupp Michael | 1996 | M | GER | TG Konz | DRE |
| 15 | Mayer Fabian | 1986 | M | GER | TuS 1862 Kirn | KUG, DIS |
| 16 | Schallmo Lena | 1995 | W | GER | TuS 1862 Kirn | DIS |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |