| Westdeutsche Meisterschaften M/F Mönchengladbach, am 10.07.2016 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Uya Hundesa Abdi | 1995 | M | ETH | Diezer TSK Oranien | 800, 1K5 |
| 26 | Lukas Dennis | 1994 | M | GER | LG Idar-Oberstein | KUG |
| 4 | Motz Christopher | 1996 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | 200 |
| 5 | Jeandrée Julien | 1994 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | 5K0 |
| 6 | Williams Grant Andrew | 1994 | M | USA | LG Kreis Ahrweiler | 3KH |
| 7 | Götte Jonas | 1996 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | 5K0 |
| 25 | Schiebel Martina | 1989 | W | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | KUG, DIS |
| 8 | Schweikert Markus | 1994 | M | GER | LG Maifeld-Pellenz | 5K0 |
| 28 | Matthes Friederike | 1996 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 29 | Gedemer Sarah | 1995 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 4x1 |
| 30 | Roos Jessica | 1994 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 31 | Kirstges Pascal | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 32 | Kramer Rebekka | 1987 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 33 | Gurski Roger | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 34 | Junk Sophia | 1999 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
| 35 | Bandus Sven | 1990 | M | GER | LG Rhein-Wied | 4x1 |
| 36 | Schüler Daniel | 1990 | M | GER | LG Rhein-Wied | 4x1 |
| 37 | Wilms Maren | 1999 | W | GER | LG Rhein-Wied | 40H, 4x1 |
| 38 | Roos Daniel | 1990 | M | GER | LG Rhein-Wied | 40H |
| 39 | Reinhard Hendrik | 1994 | M | GER | LG Rhein-Wied | 40H |
| 10 | Mockenhaupt Jonas | 1994 | M | GER | LG Sieg | 400 |
| 11 | Pees Michael | 1996 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 12 | Jung Marcel | 1992 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 13 | Lichtenthäler Lorenz | 1999 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 14 | von Weschpfennig Niklas | 1995 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 15 | Neef Benjamin | 1996 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 16 | Kühn Lena | 1996 | W | GER | LG Sieg | 800 |
| 17 | Eichenauer Sarah | 1991 | W | GER | LG Sieg | 400, 4x1 |
| 18 | Schneider Michelle | 1993 | W | GER | LG Sieg | 100, 200, 4x1 |
| 19 | Trapp Julia | 1993 | W | GER | LG Sieg | 100, 200, 4x1 |
| 41 | Schöler Anna-Lena | 1999 | W | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 42 | Ermert Anna | 1999 | W | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 43 | Hombach David | 2000 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 22 | Wehler Anna | 1997 | W | GER | LG Westerwald | SPE |
| 1 | Müller Viktoria | 1996 | W | GER | SSC Koblenz-Karthause | 10H |
| 20 | Laubenstein Christina | 1997 | W | GER | TG Konz | 800 |
| 21 | Strupp Michael | 1996 | M | GER | TG Konz | DRE |
| 2 | Mayer Fabian | 1986 | M | GER | TuS 1862 Kirn | KUG, DIS |
| 3 | Lahr Alexander | 1994 | M | GER | TuS Dierdorf | 400 |
| 9 | Fiedler Radha | 1996 | W | GER | TuS Roland Brey | 400, DRE |
| 40 | Wörsdörfer Emma | 1998 | W | GER | TuS Wallmerod | SPE |
| 23 | Stötzer Kevin | 1992 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | DIS |
| 24 | Mesloh Nadja | 1988 | W | GER | TV 1861 Bad Ems | KUG |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |