| Deutsche Jugendmeisterschaften U20 und U18 Mönchengladbach, von 29.07.2016 - 31.07.2016 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dusaux Morgane | 1999 | W | GER | LAZ Birkenfeld | 400, 800 |
| 32 | Rodenkirch Anna | 2000 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 1K5 |
| 15 | Frickel Severin | 1997 | M | GER | LG Koblenz-Rhens | 100 |
| 16 | Leffler Chris | 1997 | M | GER | LG Koblenz-Rhens | 100, 200 |
| 10 | Kolberg Lennert | 1998 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | 100, 200 |
| 11 | Kolberg Majtie | 1999 | W | GER | LG Kreis Ahrweiler | 800 |
| 18 | Wilms Maren | 1999 | W | GER | LG Rhein-Wied | 40H |
| 19 | Gurski Roger | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200 |
| 20 | Kirstges Pascal | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200 |
| 21 | Junk Sophia | 1999 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200 |
| 22 | Pütz Yannick | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 1K5 |
| 23 | Kohrt Anton | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 1K5 |
| 24 | Weiß Jannik | 1999 | M | GER | LG Rhein-Wied | 1K5, 3K0 |
| 25 | Schöler Anna-Lena | 1999 | W | GER | LG Sieg | 100, 4x1 |
| 26 | Ermert Anna | 1999 | W | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 27 | Lemke Lea | 2001 | W | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 28 | Lautner Sarina | 2001 | W | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 29 | Weller Katharina | 2001 | W | GER | LG Sieg | 4x1 |
| 1 | Wehler Selena | 1999 | W | GER | LG Westerwald | HOC |
| 2 | Mann Darius | 1998 | M | GER | LG Westerwald | 400 |
| 3 | Wehler Anna | 1997 | W | GER | LG Westerwald | SPE |
| 4 | Höber Maja | 1999 | W | GER | LG Westerwald | 100, 200, 4x1 |
| 5 | Schiffmann Hannah | 2000 | W | GER | LG Westerwald | 4x1 |
| 6 | Schmidt Michelle | 2000 | W | GER | LG Westerwald | 4x1 |
| 7 | Kaiser Laura | 2000 | W | GER | LG Westerwald | 4x1 |
| 8 | Reutelsterz Lina | 2000 | W | GER | LG Westerwald | 4x1 |
| 13 | Schwöbel Leon | 1997 | M | GER | SSC Koblenz-Karthause | KUG |
| 30 | Laubenstein Christina | 1997 | W | GER | TG Konz | 800 |
| 31 | Strupp Aaron | 1999 | M | GER | TG Konz | DRE |
| 17 | Reidenbach Marvin | 1997 | M | GER | TuS 1862 Kirn | 11H |
| 9 | Delgado Leon | 1997 | M | GER | TuS Dierdorf | DIS |
| 14 | Schneeberger Christin | 1997 | W | GER | TuS Duchroth | SPE |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |