| Süddeutsche Hallen-Meisterschaften Aktive / U18 Frankfurt am Main, von 04.02.2017 - 05.02.2017 |
Meldeliste |
| Frauen | Männer | Männliche Jugend U18 | Weibliche Jugend U18 |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 04.02.2017 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Junk Sophia | 1999 | GER | LG Rhein-Wied | 7,54 | |
| Outdoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 35 | Roos Jessica | 1994 | GER | LG Rhein-Wied | 7,59 | |
| Outdoor: Ludwigshafen, 21.01.2017 | ||||||
| 34 | Gedemer Sarah | 1995 | GER | LG Rhein-Wied | 7,77 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 21.01.2017 | ||||||
| 12 | Trapp Julia | 1993 | GER | LG Sieg | 7,86 | |
| Indoor: Leverkusen, 31.01.2016 | ||||||
| 33 | Matthes Friederike | 1996 | GER | LG Rhein-Wied | 12,14 | |
| Outdoor: Bochum, 23.07.2016 | ||||||
200m, Frauen - Vorläufe
Datum: 04.02.2017 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Junk Sophia | 1999 | GER | LG Rhein-Wied | 24,19 | |
| Outdoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 12 | Trapp Julia | 1993 | GER | LG Sieg | 25,04 | |
| Outdoor: Mönchengladbach, 10.07.2016 | ||||||
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.02.2017 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Müller Viktoria | 1996 | GER | LG Rhein-Wied | 8,58 | |
| Outdoor: Frankfurt, 08.01.2017 | ||||||
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.02.2017 Beginn: 16:45
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Rhein-Wied | LG Rhein-Wied | 1:41,49 | ||||
| Indoor: Ludwigshafen, 17.01.2015 | ||||||
|
39, Junk Sophia (1999) - 35, Roos Jessica (1994) - 33, Matthes Friederike (1996) 41, Müller Viktoria (1996) - 37, Kramer Rebekka (1987) - 36, Froebus Lisa (1997) |
||||||
| LG Sieg | LG Sieg | 1:43,07 | ||||
| Indoor: Ludwigshafen, 23.01.2016 | ||||||
|
4, Eichenauer Sarah (1991) - 12, Trapp Julia (1993) - 5, Schneider Michelle (1993) 6, Ermert Anna (1999) - 13, Müller Patrizia (1998) - 15, Lemke Lea (2001) |
||||||
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 04.02.2017 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 7,00 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 21.01.2017 | ||||||
| 16 | Holderbaum Pierre-André | 1997 | GER | TuS 1862 Kirn | 7,10 | |
| Indoor: Saarbrücken, 08.01.2017 | ||||||
| 40 | Bandus Sven | 1990 | GER | LG Rhein-Wied | 7,13 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 21.01.2017 | ||||||
| 28 | Phan Tony | 1999 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 7,24 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 7 | Mockenhaupt Jonas | 1994 | GER | LG Sieg | 7,30 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 21.01.2017 | ||||||
| 38 | Gurski Roger | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 10,36 | |
| Outdoor: Mannheim, 25.06.2016 | ||||||
| 32 | Leffler Chris | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 11,04 | |
| Outdoor: Wetzlar, 07.01.2016 | ||||||
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.02.2017 Beginn: 16:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Gurski Roger | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 20,64 | |
| Outdoor: Bydgoszcz, 21.07.2016 | ||||||
| 42 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 21,49 | |
| Outdoor: Bad Neuenahr-A., 21.05.2017 | ||||||
| 40 | Bandus Sven | 1990 | GER | LG Rhein-Wied | 22,22 | |
| Outdoor: Wetzlar, 23.07.2016 | ||||||
| 32 | Leffler Chris | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 22,24 | |
| Outdoor: Weinheim, 28.05.2016 | ||||||
400m, Männer - Vorläufe
Datum: 04.02.2017 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mockenhaupt Jonas | 1994 | GER | LG Sieg | 47,87 | |
| Outdoor: Bochum, 24.07.2016 | ||||||
3000m, Männer - Finale
Datum: 04.02.2017 Beginn: 15:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Uya Hundesa Abdi | 1995 | ETH | Diezer TSK Oranien | 8:24,58 | |
| Indoor: Leverkusen, 31.01.2016 | ||||||
4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.02.2017 Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Rhein-Wied | LG Rhein-Wied | 1:29,81 | ||||
| Indoor: Ludwigshafen, 21.01.2017 | ||||||
|
38, Gurski Roger (1997) - 42, Kirstges Pascal (1997) 43, Roos Daniel (1990) - 45, Reinhard Hendrik (1994) - 44, Kazmirek Kai (1991) |
||||||
| LG Sieg | LG Sieg | 1:32,54 | ||||
| Indoor: Leverkusen, 31.01.2016 | ||||||
|
7, Mockenhaupt Jonas (1994) - 8, Pees Michael (1996) - 9, Jung Marcel (1992) 10, Neef Benjamin (1996) - 11, Wardein Simon (1997) - 14, Freidhof Andreas (1997) |
||||||
| LG Westerwald | LG Westerwald | 1:38,73 | ||||
| Indoor: 22.01.2017 Ludwigshafen | ||||||
|
20, Hombach David (2000) - 23, Lichtenthäler Lorenz (1999) 24, Morgenschweis Simon (1999) - 25, Schwarz Jan-Matthias (1999) |
||||||
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 04.02.2017 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Klucker Rasmus | 1995 | GER | LG Kreis Ahrweiler | 1,93 | |
| Outdoor: Hamm/Sieg, 18.06.2016 | ||||||
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 05.02.2017 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Kazmirek Kai | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 5,15 | |
| Outdoor: Antalya/TUR. 29.04.2016 | ||||||
Kugelstoß, Männer - Finale
Datum: 04.02.2017 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Lukas Dennis | 1994 | GER | LG Idar-Oberstein | 17,01 | |
| Outdoor: Ludwigshafen, 21.01.2017 | ||||||
| 1 | Schwöbel Leon | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | 16,84 | |
| Outdoor: Ludwigshafen, 21.01.2017 | ||||||
60m, Männliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 05.02.2017 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bilo Pierre | 2001 | GER | TuS Dierdorf | 7,29 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 46 | Thomas Paul | 2000 | GER | LG Rhein-Wied | 7,36 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 19 | Wagner Joshua | 2000 | GER | LG Westerwald | 7,45 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 20 | Hombach David | 2000 | GER | LG Westerwald | 7,54 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 54 | Nachtsheim Nick | 2000 | GER | LG Kreis Ahrweiler | 11,62 | |
| Outdoor: Wetzlar, 23.07.2016 ((100m)) | ||||||
200m, Männliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 04.02.2017 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Wagner Joshua | 2000 | GER | LG Westerwald | 23,47 | |
| Outdoor: Wetzlar, 23.07.2016 | ||||||
1500m, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 05.02.2017 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Machwirth Maurice | 2000 | GER | LG Idar-Oberstein | 4:25,28 | |
| Outdoor: Saarbrücken, 08.01.2017 | ||||||
60m Hürden, Männliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 05.02.2017 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Wagner Joshua | 2000 | GER | LG Westerwald | 8,35 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 54 | Nachtsheim Nick | 2000 | GER | LG Kreis Ahrweiler | 8,82 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 48 | Jäger Lukas | 2000 | GER | LG Rhein-Wied | 8,87 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 47 | Schröders Thorben | 2001 | GER | LG Rhein-Wied | 8,99 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 52 | Poncelet Michael | 2001 | GER | TV 1861 Bad Ems | 9,19 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
4x200m, Männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 05.02.2017 Beginn: 17:10
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Rhein-Wied | LG Rhein-Wied | 1:37,87 | ||||
| Outdoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
|
48, Jäger Lukas (2000) - 49, Hoffmann Luca (2000) 50, Dilla Julian (2001) - 46, Thomas Paul (2000) - 47, Schröders Thorben (2001) |
||||||
Stabhochsprung, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 05.02.2017 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Möller Carl | 2000 | GER | TuS 1908 Sohren | 3,80 | |
| Indoor: ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
Weitsprung, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 04.02.2017 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Becker Marvin | 2000 | GER | LG Maifeld-Pellenz | 6,74 | |
| Outdoor: Brey, 11.09.2016 | ||||||
| 49 | Hoffmann Luca | 2000 | GER | LG Rhein-Wied | 6,26 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
Kugelstoß, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 04.02.2017 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Schröders Thorben | 2001 | GER | LG Rhein-Wied | 13,67 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 21 | Pawlik Robert-Leon | 2000 | GER | LG Westerwald | 13,53 | |
| Indoor: Frankfurt, 08.01.2017 | ||||||
| 49 | Hoffmann Luca | 2000 | GER | LG Rhein-Wied | 13,45 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
60m, Weibliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 05.02.2017 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Brunnhübner Lena | 2001 | GER | TuS Roland Brey | 7,89 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
| 15 | Lemke Lea | 2001 | GER | LG Sieg | 8,31 | |
| Indoor: Dortmund, 06.03.2016 | ||||||
| 22 | Schiffmann Hannah | 2000 | GER | LG Westerwald | 8,39 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
800m, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 04.02.2017 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rodenkirch Anna | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 2:16,32 | |
| Outdoor: Bad Neuenahr-Ahrweiler, 21.05.2016 | ||||||
1500m, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 05.02.2017 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rodenkirch Anna | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4:45,73 | |
| Outdoor: Mönchengladbach, 30.07.2016 | ||||||
60m Hürden, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 05.02.2017 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lorenz Nina | 2001 | GER | SSC Koblenz-Karthause | 9,30 | |
| Outdoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 (Sporttauglichkeitsbescheinigung liegt vor.) | ||||||
| 57 | Gilles Sarah | 2001 | GER | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 9,47 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
4x200m, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 05.02.2017 Beginn: 16:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Rhein-Wied | LG Rhein-Wied | ||||
|
58, Rollepatz Emma (2002) - 60, Sinzig Nina (2001) 61, Suta Anesa (2002) - 59, Tsepuhov Olesa (2000) |
|||||
Hochsprung, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 05.02.2017 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lemke Lea | 2001 | GER | LG Sieg | 1,72 | |
| Outdoor: Aachen. 02.07.2016 | ||||||
| 51 | Feiden Emilia Josefine | 2000 | GER | TV Eintracht Cochem | 1,65 | |
| Outdoor: Leverkusen, 31.01.2016 | ||||||
Weitsprung, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 05.02.2017 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Brunnhübner Lena | 2001 | GER | TuS Roland Brey | 5,57 | |
| Outdoor: Êisenberg, 09.07.2016 | ||||||
| 57 | Gilles Sarah | 2001 | GER | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 5,42 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 22.01.2017 | ||||||
Kugelstoß, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 04.02.2017 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Brunnhübner Lena | 2001 | GER | TuS Roland Brey | 12,96 | |
| Indoor: Köln, 07.01.2017 | ||||||
| 30 | Weischer Katrin | 2001 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 11,83 | |
| Outdoor: Pirmasens, 28.05.2016 | ||||||
| 55 | Eich Judith | 2002 | GER | TuS Roland Brey | 11,45 | |
| Indoor: Ludwigshafen. 21.01.2017 | ||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |