| Deutsche Meisterschaften Crosslauf Löningen, am 11.03.2017 |
TEILNEHMERLISTE |
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Team | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietz, Thorben | 1989 | GER | LG Vulkaneifel | CLL |
| 2 | Duppich, Yannik | 1990 | GER | LG Vulkaneifel | CLL |
| 5 | Bell, Lorenz | 2000 | GER | LG Vulkaneifel | CL |
| 6 | Hermann, Mara | 1999 | GER | LG Vulkaneifel | CL |
| 7 | Klinkhammer, Gina | 1999 | GER | LG Vulkaneifel | CL |
| 8 | Fröhlig, Katharina | 2001 | GER | LG Vulkaneifel | CL, CL |
| 9 | Johanns, Lena | 2001 | GER | LG Vulkaneifel | CL, CL |
| 10 | Luxen, Richard | 1959 | GER | LG Vulkaneifel | CL |
| 11 | Lieder, Viktor | 1957 | GER | LG Vulkaneifel | CL |
| 12 | Keil-Forneck, Andreas | 1987 | GER | LG Vulkaneifel | CLL |
| 13 | Schmidt, Daniel | 1986 | GER | LG Vulkaneifel | CLL |
| 14 | Krämer, Nicolas | 1995 | GER | LG Vulkaneifel | CLL |
| 15 | Rech, Dr. Sabine | 1968 | GER | LLG Hunsrück e.V. | CL |
| 16 | Rötsch, Christian | 1978 | GER | LLG Hunsrück e.V. | CL |
| 17 | Bock, Alexander | 1992 | GER | Post-Sportverein Trier | CLM |
| 18 | Werhan, Dominik | 1993 | GER | Post-Sportverein Trier | CLM |
| 19 | Wahlen, Christoph | 1993 | GER | Post-Sportverein Trier | CLM |
| 20 | Dülfer, Tim | 1994 | GER | Post-Sportverein Trier | CLM |
| 21 | Ewen, Oliver | 1983 | GER | Post-Sportverein Trier | CLM |
| 22 | Friedrich, Katrin | 1985 | GER | Post-Sportverein Trier | CL |
| 23 | Dahlem, Jana | 1991 | GER | Post-Sportverein Trier | CL |
| 24 | Schlund, Charlotte | 1994 | GER | Post-Sportverein Trier | CL |
| 25 | Schmitz, Nora | 1992 | GER | Post-Sportverein Trier | CL |
| 26 | Klaeren, Philipp | 1988 | GER | Post-Sportverein Trier | CLM |
| 28 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | GER | Spvgg. Wildenburg | CL |
| 29 | Götte, Jonas | 1996 | GER | LG Kreis Ahrweiler | CLL |
| 30 | Weiß, Jannik | 1999 | GER | LG Rhein-Wied | CL |
| 31 | Hartenberger, Lilo | 1950 | GER | LAZ Birkenfeld | CL |
| 32 | Dusaux, Morgane | 1999 | GER | LAZ Birkenfeld | CL |
| 33 | Krämer, Jana | 1998 | GER | LG Maifeld-Pellenz | CL |
| 34 | Gans, Ulrich | 1937 | GER | LG Sieg | CL |
| 35 | Schreiner, Anton | 1951 | GER | "Laufzwang" Wippetal | CL |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |