| Rheinland-Meisterschaft Block-Wettkämpfe Bad Ems, am 21.05.2017 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Gierenz Tim | 2005 | M | GER | Athletic-Team Wittlich | BLL (22) |
| 322 | Fluck Noelle | 2004 | W | GER | Diezer TSK Oranien | BLW (46) |
| 323 | Heinemeyer Sophia | 2002 | W | GER | Diezer TSK Oranien | BLL (31) |
| 324 | Hörl Cornelius | 2004 | M | GER | Diezer TSK Oranien | BLW (25) |
| 325 | Montimurro Maurice | 2004 | M | GER | Diezer TSK Oranien | BLL (21) |
| 326 | Muffert Kai | 2004 | M | GER | Diezer TSK Oranien | BLL (21) |
| 378 | Görgen Marvin | 2003 | M | GER | LA TuS Mayen | BLW (16) |
| 379 | Hetger Clara | 2004 | W | GER | LA TuS Mayen | BLS (44) |
| 380 | Keller Anne | 2004 | W | GER | LA TuS Mayen | BLL (41) |
| 381 | Muertz Leon | 2003 | M | GER | LA TuS Mayen | BLS (14) |
| 309 | Allnoch Fineas | 2005 | M | GER | LAZ Birkenfeld | BLL (22) |
| 310 | Alt Jonah | 2005 | M | GER | LAZ Birkenfeld | BLS (24) |
| 293 | Alberts Paul | 2002 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLS (13) |
| 294 | Berke Emilia | 2003 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLS (34) |
| 295 | Buschbaum David | 2002 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLW (15) |
| 296 | Ediger Erik | 2004 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLS (23) |
| 297 | Ehlen Julian | 2002 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLL (11) |
| 298 | Fuchs Constantin | 2002 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLL (11) |
| 299 | Kaiser Hanna | 2002 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLW (35) |
| 300 | Kaiser Jule | 2003 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLS (34) |
| 301 | Lieser Jan Lucas | 2002 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLS (13) |
| 302 | Ritz Vivien | 2005 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLL (42) |
| 303 | Rouyer Lorene | 2003 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLL (32) |
| 304 | Schmitt Anna-Sophie | 2004 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLS (44) |
| 305 | Stetzka Tim | 2003 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLS (14) |
| 306 | Studert Alexander | 2005 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLS (24) |
| 307 | Weber Christopher-André | 2005 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLL (22) |
| 308 | Werland Paul | 2005 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | BLW (26) |
| 329 | Conradt Anna Katharina | 2006 | W | GER | LG Idar-Oberstein | BLL (42) |
| 330 | Elges Lina-Marie | 2003 | W | GER | LG Idar-Oberstein | BLL (32) |
| 331 | Fink Zoe-May | 2005 | W | GER | LG Idar-Oberstein | BLL (42) |
| 332 | Klein Nele Sophie | 2006 | W | GER | LG Idar-Oberstein | BLL (42) |
| 333 | Löh Marie Annabel | 2006 | W | GER | LG Idar-Oberstein | BLL (42) |
| 334 | Marquis Lara | 2002 | W | GER | LG Idar-Oberstein | BLL (31) |
| 335 | Schechtel Emely | 2006 | W | GER | LG Idar-Oberstein | BLL (42) |
| 336 | Weber Antonia | 2006 | W | GER | LG Idar-Oberstein | BLL (42) |
| 345 | Frickel Sonja | 2003 | W | GER | LG Koblenz-Rhens | BLW (36) |
| 346 | Gutjahr Emma | 2003 | W | GER | LG Koblenz-Rhens | BLS (34) |
| 347 | Rheinbay-Oypan Kaan | 2005 | M | GER | LG Koblenz-Rhens | BLW (26) |
| 348 | Schmengler Michael | 2003 | M | GER | LG Koblenz-Rhens | BLW (16) |
| 349 | Schmitt Friedo | 2004 | M | GER | LG Koblenz-Rhens | BLS (23) |
| 350 | Stein Johannes | 2005 | M | GER | LG Koblenz-Rhens | BLL (22) |
| 351 | Thomas Emma | 2003 | W | GER | LG Koblenz-Rhens | BLW (36) |
| 280 | Albrecht Lino | 2004 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | BLL (21) |
| 281 | Jüris Raphael | 2004 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | BLL (21) |
| 282 | Kaminski Cedric | 2004 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | BLS (23) |
| 283 | Leimkühler Moritz | 2004 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | BLL (21) |
| 284 | Sachs Marten | 2004 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | BLL (21) |
| 364 | Brünner Johanna | 2003 | W | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | BLW (36) |
| 365 | Feigel Max | 2003 | M | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | BLL (12) |
| 366 | Gerheim Laura Luise | 2004 | W | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | BLS (44) |
| 367 | Rosas Meffert Jordan | 2003 | M | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | BLL (12) |
| 368 | Schmitt Katja | 2002 | W | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | BLW (35) |
| 369 | Sturm Merle | 2005 | W | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | BLS (45) |
| 370 | Wolf Johannes | 2003 | M | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | BLW (16) |
| 481 | Sturm Anton | 1998 | M | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | STA |
| 373 | Eder Leon | 2005 | M | GER | LG Maifeld-Pellenz | BLL (22) |
| 374 | Jacobi Paul | 2004 | M | GER | LG Maifeld-Pellenz | BLL (21) |
| 375 | Mikscha Alison Celine | 2005 | W | GER | LG Maifeld-Pellenz | BLL (42) |
| 376 | Ring Noah | 2005 | M | GER | LG Maifeld-Pellenz | BLL (22) |
| 377 | Rohs Lea | 2004 | W | GER | LG Maifeld-Pellenz | BLL (41) |
| 391 | Kirst Matthias | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | BLS (14) |
| 392 | Kreuter Eric | 2004 | M | GER | LG Rhein-Wied | BLL (21) |
| 393 | Lösch Justin | 1996 | M | GER | LG Rhein-Wied | STA |
| 394 | Lösch Justin | 1996 | M | GER | LG Rhein-Wied | |
| 395 | Middelkamp Timo | 2002 | M | GER | LG Rhein-Wied | BLS (13) |
| 396 | Montermann Max | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | BLS (14) |
| 397 | Penner Brian | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | BLS (14) |
| 398 | Penner Stanley | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | BLL (12) |
| 399 | Reinfeld Jakob | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | BLL (12) |
| 400 | Rollepatz Emma | 2002 | W | GER | LG Rhein-Wied | BLS (33) |
| 401 | Stampfl Hannah Juliana | 2005 | W | GER | LG Rhein-Wied | BLL (42) |
| 402 | Suta Anesa | 2002 | W | BIH | LG Rhein-Wied | BLS (33) |
| 403 | Winnen Janik | 2002 | M | GER | LG Rhein-Wied | BLS (13) |
| 412 | Cronrath Nick Robin | 2002 | M | GER | LG Sieg | BLS (13) |
| 413 | El Hassan Jara | 2005 | W | GER | LG Sieg | BLL (42) |
| 414 | Fuhrmann Jonas | 2006 | M | GER | LG Sieg | BLW (26) |
| 415 | Gilles Emily | 2004 | W | GER | LG Sieg | BLS (44) |
| 416 | Heinemann Lara | 2004 | W | GER | LG Sieg | BLL (41) |
| 417 | Hermes Clara-Marie | 2004 | W | GER | LG Sieg | BLL (41) |
| 418 | Jung Lea | 2004 | W | GER | LG Sieg | BLS (44) |
| 419 | Kilian Jewel | 2004 | W | GER | LG Sieg | BLL (41) |
| 420 | Klein Laura-Alena | 2006 | W | GER | LG Sieg | BLW (47) |
| 421 | Kölbach Johannes | 2005 | M | GER | LG Sieg | BLW (26) |
| 422 | Kölbach Julius | 2004 | M | GER | LG Sieg | BLL (21) |
| 423 | Mewis Till | 2005 | M | GER | LG Sieg | BLL (22) |
| 424 | Muhl Margerita | 2003 | W | GER | LG Sieg | BLS (34) |
| 425 | Mühlon Fabrizio | 2002 | M | GER | LG Sieg | BLL (11) |
| 426 | Probst Matteo | 2004 | M | GER | LG Sieg | BLL (21) |
| 427 | Reinfeld Simon | 2006 | M | GER | LG Sieg | BLL (22) |
| 428 | Renk Emily | 2004 | W | GER | LG Sieg | BLL (41) |
| 429 | Schlosser Mira | 2002 | W | GER | LG Sieg | BLS (33) |
| 430 | Schmitt Elias | 2005 | M | GER | LG Sieg | BLL (22) |
| 431 | Schuhen Lucas Moritz | 2002 | M | GER | LG Sieg | BLL (11) |
| 432 | Stahl Karoline | 2005 | W | GER | LG Sieg | BLL (42) |
| 433 | Stinner Julia | 2003 | W | GER | LG Sieg | BLS (34) |
| 458 | Baum Jana Marie | 2005 | W | GER | LG Westerwald | BLL (42) |
| 459 | Brinkmann Leon | 2005 | M | GER | LG Westerwald | BLL (22), BLL (22) |
| 460 | Candrix Charlotte | 2004 | W | GER | LG Westerwald | BLW (46) |
| 461 | Cramer Julian | 2002 | M | GER | LG Westerwald | BLL (11) |
| 462 | Drüner Finn | 2003 | M | GER | LG Westerwald | BLW (16) |
| 463 | Hatzmann Kira | 2003 | W | GER | LG Westerwald | BLL (32) |
| 464 | Hedhli Samira | 2004 | W | GER | LG Westerwald | BLL (41) |
| 465 | Jung Paul | 2002 | M | GER | LG Westerwald | BLW (15) |
| 466 | Konrad Nils | 2004 | M | GER | LG Westerwald | BLL (21) |
| 467 | Lange Anna Marie | 2003 | W | GER | LG Westerwald | BLL (32) |
| 468 | Lemle Chiara | 2005 | W | GER | LG Westerwald | BLL (42) |
| 469 | Lindemann Lorena | 2002 | W | GER | LG Westerwald | BLL (31) |
| 470 | Noll Paulina | 2002 | W | GER | LG Westerwald | BLL (31) |
| 471 | Rabsch Melinda | 2005 | W | GER | LG Westerwald | BLL (42) |
| 472 | Schlemmer Jannik | 2002 | M | GER | LG Westerwald | BLW (15) |
| 473 | Spornhauer Sina | 2005 | W | GER | LG Westerwald | BLL (42) |
| 474 | Steinebach Leonie | 2005 | W | GER | LG Westerwald | BLS (45) |
| 475 | Stuppi Silas | 2002 | M | GER | LG Westerwald | BLL (11) |
| 476 | Tillmanns Maren | 2002 | W | GER | LG Westerwald | BLL (31) |
| 477 | Utsch Jakob | 2002 | M | GER | LG Westerwald | BLL (11) |
| 327 | Auler Nele | 2005 | W | GER | LLG Hunsrück e.V. | BLS (45) |
| 328 | Kochems Marie-Sophie | 2002 | W | GER | LLG Hunsrück e.V. | BLS (33) |
| 292 | Joeris Meret | 2004 | W | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | BLL (41) |
| 438 | Brünjes Louise | 2002 | W | GER | Post-Sportverein Trier | BLL (31) |
| 439 | Ewen Mariella | 2004 | W | GER | Post-Sportverein Trier | BLS (44) |
| 440 | Fischer Anna | 2002 | W | GER | Post-Sportverein Trier | BLL (31) |
| 441 | Fusenig Alexander | 2003 | M | GER | Post-Sportverein Trier | BLS (14) |
| 442 | Hill Pema | 2003 | W | GER | Post-Sportverein Trier | BLS (34) |
| 443 | Schmidt Lilian | 2004 | W | GER | Post-Sportverein Trier | BLL (41) |
| 444 | Schulten Jule | 2004 | W | GER | Post-Sportverein Trier | BLL (41) |
| 445 | Schumacher Maren | 2002 | W | GER | Post-Sportverein Trier | BLL (31) |
| 446 | Schwaab Kristina | 2004 | W | GER | Post-Sportverein Trier | BLL (41) |
| 447 | Staebel Mathilde | 2002 | W | GER | Post-Sportverein Trier | BLL (31) |
| 448 | Steilen Lilian | 2003 | W | GER | Post-Sportverein Trier | BLS (34) |
| 449 | Stöwer Lena | 2005 | W | GER | Post-Sportverein Trier | BLL (43) |
| 341 | Baumgart Pauline | 2003 | W | GER | SSC Koblenz-Karthause | BLL (32) |
| 342 | Haderlein Judith | 2005 | W | GER | SSC Koblenz-Karthause | BLL (43) |
| 343 | Kuhn Laura | 2005 | W | GER | SSC Koblenz-Karthause | BLL (43) |
| 344 | Pung Carla | 2004 | W | GER | SSC Koblenz-Karthause | BLL (41) |
| 478 | Hensgens Lena | 2004 | W | GER | SV Windhagen | BLS (44) |
| 479 | Limbach Laura | 2005 | W | GER | SV Windhagen | BLL (43) |
| 382 | Engel Moritz | 2002 | M | GER | TG 1878 Oberlahnstein | BLL (11) |
| 383 | Euken Lukas | 2003 | M | GER | TG 1878 Oberlahnstein | BLL (12) |
| 384 | Fischbach Irina | 2004 | W | GER | TG 1878 Oberlahnstein | BLL (41) |
| 385 | Pluymackers Robin | 2004 | M | GER | TG 1878 Oberlahnstein | BLL (21) |
| 386 | Roth Lilly | 2005 | W | GER | TG 1878 Oberlahnstein | BLL (43) |
| 387 | Spürkmann Nele | 2004 | W | GER | TG 1878 Oberlahnstein | BLL (41) |
| 352 | Awender Anna | 2005 | W | GER | TG Konz | BLL (43) |
| 353 | Düro Laoise | 2004 | W | GER | TG Konz | BLL (41) |
| 354 | Elmer Leonie | 2003 | W | GER | TG Konz | BLL (32) |
| 355 | Favier Fynn | 1998 | M | GER | TG Konz | STA |
| 356 | Hennrich Emely | 2005 | W | GER | TG Konz | BLS (45) |
| 357 | Hennrich Janine | 2003 | W | GER | TG Konz | BLS (34) |
| 358 | Maringer Wilhelm | 2002 | M | GER | TG Konz | BLW (15) |
| 359 | Punessen Marie | 2003 | W | GER | TG Konz | BLW (36) |
| 360 | Pütz Mariana | 2004 | W | GER | TG Konz | BLS (44) |
| 361 | Sauerwein Pia | 2004 | W | GER | TG Konz | BLL (41) |
| 362 | Szabo Sophia | 2004 | W | GER | TG Konz | BLW (46) |
| 363 | Zanoth Anna | 2005 | W | GER | TG Konz | BLL (43) |
| 371 | Kray Hannah | 2003 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | BLS (34) |
| 372 | Sulzbacher Melina | 2003 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | BLL (32) |
| 340 | Reidenbach Karoline | 2004 | W | GER | TuS 1862 Kirn | BLW (46) |
| 434 | Meinhardt David | 2001 | M | GER | TuS 1908 Sohren | STA |
| 435 | Möller Carl | 2000 | M | GER | TuS 1908 Sohren | STA |
| 436 | Ponstein Johanna | 1999 | W | GER | TuS 1908 Sohren | STA |
| 437 | Schmidt Jana | 2001 | W | GER | TuS 1908 Sohren | STA |
| 404 | Gaspers Lara | 2006 | W | GER | TuS Mosella Schweich | BLS (45) |
| 405 | Holbach Luca | 2006 | M | GER | TuS Mosella Schweich | BLS (24) |
| 406 | Juchem Luise | 2005 | W | GER | TuS Mosella Schweich | BLL (43) |
| 407 | Kranz Amelie | 2005 | W | GER | TuS Mosella Schweich | BLL (43) |
| 408 | Millen Lea | 2005 | W | GER | TuS Mosella Schweich | BLL (43) |
| 409 | Petry Eva | 2005 | W | GER | TuS Mosella Schweich | BLL (43) |
| 410 | Prinz Stefanie | 2004 | W | GER | TuS Mosella Schweich | BLS (44) |
| 411 | Wagner Hannah | 2005 | W | GER | TuS Mosella Schweich | BLL (43) |
| 311 | Dennert Luise | 2004 | W | GER | TuS Roland Brey | BLL (41) |
| 312 | Gromes Elisabeth | 2004 | W | GER | TuS Roland Brey | BLW (46) |
| 313 | Weiß Malte | 2003 | M | GER | TuS Roland Brey | BLW (16) |
| 388 | Hellwig Annika | 2005 | W | GER | TV 1848 Oberstein | BLL (43) |
| 389 | Hübner Kai Sebastian | 2002 | M | GER | TV 1848 Oberstein | BLW (15) |
| 390 | Kost Alisia | 2004 | W | GER | TV 1848 Oberstein | BLL (41) |
| 285 | Fallen Sinje | 2005 | W | GER | TV 1861 Bad Ems | BLL (43) |
| 286 | Kristja Lorenz | 1997 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | STA |
| 287 | Mesloh Lars | 1996 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | STA |
| 288 | Niebergall Erik | 2001 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | STA |
| 289 | Normann Lana | 2005 | W | GER | TV 1861 Bad Ems | BLL (43) |
| 290 | Poncelet Michael | 2001 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | STA |
| 291 | Willrich Dominik | 2002 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | BLW (15) |
| 314 | Balles Josi | 2004 | W | GER | TV Eintracht Cochem | BLL (41) |
| 315 | Dax Julien | 2004 | M | GER | TV Eintracht Cochem | BLL (21) |
| 316 | Görgen Hanna | 2002 | W | GER | TV Eintracht Cochem | BLS (33) |
| 317 | Gräf Sarah | 2003 | W | GER | TV Eintracht Cochem | BLL (32) |
| 318 | Lehrmann Ella | 2004 | W | GER | TV Eintracht Cochem | BLL (41) |
| 319 | Mohr Lennart | 2005 | M | GER | TV Eintracht Cochem | BLL (22) |
| 320 | Raueiser Lucas | 2004 | M | GER | TV Eintracht Cochem | BLL (21) |
| 321 | Savioli Luca | 2003 | M | GER | TV Eintracht Cochem | BLL (12) |
| 337 | Ali Ghazi | 2002 | M | GER | TV Kärlich 08 | BLS (13) |
| 338 | Herbel Leon | 2003 | M | GER | TV Kärlich 08 | BLS (14) |
| 339 | Kremer Collin | 2004 | M | GER | TV Kärlich 08 | BLS (23) |
| 454 | Berghäuser Lena | 2005 | W | GER | TV Weisel | BLS (45) |
| 455 | Löffler Nico | 2005 | M | GER | TV Weisel | BLS (24) |
| 456 | Meerjans Luzie | 2004 | W | GER | TV Weisel | BLL (41) |
| 457 | Pfaffenberger Jonah | 2005 | M | GER | TV Weisel | BLL (22) |
| 450 | Böckmann Marie | 2005 | W | GER | VfL Waldbreitbach | BLS (45) |
| 451 | Lenzenbach Mara | 2004 | W | GER | VfL Waldbreitbach | BLS (44) |
| 452 | Ließfeld Vivien | 2004 | W | GER | VfL Waldbreitbach | BLS (44) |
| 453 | Sorg Lara Leonie | 2004 | W | GER | VfL Waldbreitbach | BLS (44) |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |