| Süddeutsche Hallen-Meisterschaften Aktive / U18 Sindelfingen, von 10.02.2018 - 11.02.2018 |
Meldeliste |
| Frauen | Männer | Männliche Jugend U18 | Weibliche Jugend U18 |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 10.02.2018 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Junk Sophia | 1999 | GER | LG Rhein-Wied | 7,45 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 28.01.2018 | ||||||
| 15 | Roos Jessica | 1994 | GER | LG Rhein-Wied | 7,58 | |
| Outdoor: Frankfurt, 07.01.2018 | ||||||
| 14 | Höber Maja | 1999 | GER | LG Rhein-Wied | 7,59 | |
| Indoor: Frankfurt, 07.01.2018 | ||||||
| 11 | Müller Viktoria | 1996 | GER | LG Rhein-Wied | 7,81 | |
| Indoor: Frankfurt, 07.01.2018 | ||||||
| 21 | Simon Hannah | 1997 | GER | TV 1861 Bad Ems | 8,27 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 27.01.2018 | ||||||
200m, Frauen - Vorläufe
Datum: 10.02.2018 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Junk Sophia | 1999 | GER | LG Rhein-Wied | 23,96 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 28.01.2018 | ||||||
400m, Frauen - Vorläufe
Datum: 10.02.2018 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kolberg Majtie | 1999 | GER | LG Kreis Ahrweiler | 57,53 | |
| Outdoor: Saulheim, 24.06.2017 | ||||||
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 11.02.2018 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Müller Viktoria | 1996 | GER | LG Rhein-Wied | 8,57 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 27.01.2018 | ||||||
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 10.02.2018 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gurski Roger | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 6,87 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 27.01.2018 | ||||||
| 16 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 6,92 | |
| Outdoor: Ludwigshafen, 27.01.2018 | ||||||
| 3 | Kolberg Lennert | 1998 | GER | LG Kreis Ahrweiler | 7,00 | |
| Indoor: Saarbrücken, 28.01.2017 | ||||||
| 17 | Roos Daniel | 1990 | GER | LG Rhein-Wied | 7,04 | |
| Outdoor: Ludwigshafen, 27.01.2018 | ||||||
| 12 | Mann Darius | 1998 | GER | LG Rhein-Wied | 7,05 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 27.01.2018 | ||||||
| 6 | Phan Tony | 1999 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 7,29 | |
| Indoor: Kalbach, 07.01.2018 | ||||||
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 10.02.2018 Beginn: 16:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gurski Roger | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 21,73 | |
| Indoor: Dortmund, 21.01.2018 | ||||||
| 16 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 22,14 | |
| Outdoor: Ludwigshafen, 27.01.2018 | ||||||
| 3 | Kolberg Lennert | 1998 | GER | LG Kreis Ahrweiler | 22,18 | |
| Indoor: Mannheim, 29.01.2017 | ||||||
| 17 | Roos Daniel | 1990 | GER | LG Rhein-Wied | 22,25 | |
| Outdoor: Wetzlar, 29.07.2017 | ||||||
| 12 | Mann Darius | 1998 | GER | LG Rhein-Wied | 22,27 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 27.01.2018 | ||||||
400m, Männer - Vorläufe
Datum: 10.02.2018 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Reinhard Hendrik | 1994 | GER | LG Rhein-Wied | 49,55 | |
| Outdoor: Mannheim, 14.01.2018 | ||||||
4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 11.02.2018 Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Rhein-Wied | LG Rhein-Wied | |||||
| Outdoor | ||||||
|
10, Gurski Roger (1997) - 16, Kirstges Pascal (1997) 12, Mann Darius (1998) - 17, Roos Daniel (1990) |
||||||
Kugelstoß, Männer - Finale
Datum: 10.02.2018 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lukas Dennis | 1994 | GER | LG Idar-Oberstein | 18,77 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 27.01.2018 | ||||||
60m, Männliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 11.02.2018 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bilo Pierre | 2001 | GER | LG Rhein-Wied | 7,08 | |
| Indoor: Frankfurt, 07.01.2018 | ||||||
| 18 | Roos Lennart | 2001 | GER | LG Rhein-Wied | 7,44 | |
| Outdoor: Ludwigshafen, 28.01.2018 | ||||||
800m, Männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 10.02.2018 Beginn: 16:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs Constantin | 2002 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 2:01,99 | |
| Outdoor: Ingolstadt, 30.07.2017 | ||||||
| 2 | Moll Felix | 2001 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 2:04,37 | |
| Outdoor: Hachenburg, 20.05.2017 | ||||||
60m Hürden, Männliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 11.02.2018 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Roos Lennart | 2001 | GER | LG Rhein-Wied | 9,21 | |
| Outdoor: Frankfurt, 07.01.2018 | ||||||
60m Hürden, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 11.02.2018 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Rollepatz Emma | 2002 | GER | LG Rhein-Wied | 9,50 | |
| Outdoor: Ludwigshafen, 28.01.2018 | ||||||
Kugelstoß, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 10.02.2018 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Meller Madlen | 2001 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 12,73 | |
| Indoor: Ff-Kalbach, 07.01.2018 | ||||||
| 7 | Schmitt Katja | 2002 | GER | LG Lahn-Aar-Esterau | 11,87 | |
| Indoor: Ludwigshafen, 28.01.2018 | ||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |