| Deutsche Crosslauf-Meisterschaften Ohrdruf, am 10.03.2018 |
TEILNEHMERLISTE |
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Team | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | GER | Spvgg. Wildenburg | CL |
| 2 | Putz, Erik | 2001 | GER | LG Rhein-Wied | CL |
| 3 | Weiß, Jannik | 1999 | GER | LG Rhein-Wied | CL |
| 4 | Gürth, Olivia | 2002 | GER | Diezer TSK Oranien | CL |
| 5 | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | GER | Diezer TSK Oranien | CL |
| 6 | Rötsch, Christian | 1978 | GER | LLG Hunsrück | CL |
| 7 | Rech, Dr. Sabine | 1968 | GER | LLG Hunsrück | CL |
| 8 | Wöll, Joshua | 2000 | GER | LG Einrich | CL |
| 9 | Erpenbach, Timothy | 2002 | GER | LG Einrich | CL |
| 10 | Duppich, Yannik | 1990 | GER | LG Vulkaneifel | CLM, CLL |
| 11 | Fitwi Sibhatu, Samuel | 1996 | GER | LG Vulkaneifel | CLM, CL, CLL |
| 12 | Keil-Forneck, Andreas | 1987 | GER | LG Vulkaneifel | CLM, CLL |
| 13 | Klinkhammer, Gina | 1999 | GER | LG Vulkaneifel | CL |
| 14 | Krämer, Nicolas | 1995 | GER | LG Vulkaneifel | CLM, CLL |
| 15 | Schmidt, Daniel | 1986 | GER | LG Vulkaneifel | CLM, CLL |
| 16 | Hartenberger, Lilo | 1950 | GER | LAZ Birkenfeld | CL |
| 17 | Zimmermann, Peter | 1950 | GER | VfL Bad Kreuznach | CL |
| 18 | Braumann, Oskar | 1968 | GER | Hunsrück-Marathon | CL |
| 19 | Gans, Ulrich | 1937 | GER | LG Sieg | CL |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |