MEISTERSCHAFTEN
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
DATENSTAND: 10.02.2026 18:36 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
DATENSTAND: 10.02.2026 18:36 Uhr
| Januar 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 NEUJAHR | ||||||
| 2 ENDE WEIHNACHTSFERIEN RHEINLAND-PFALZ | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 Offene Nordrhein Senioren Hallen Meisterschaften |
| 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14 Kreistag Leichtathletik- | 15 Rheinland- |
| 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21 51377 LeverkusenDM Mehrkampf Halle Rheinland- | 22 20. CMCM Indoor Meeting EMAMRC Senioren- 51377 LeverkusenDM Mehrkampf Halle |
| 23   | 24   | 25 Int. Springer- | 26   | 27 WORLD ATHLETICS INDOOR TOUR MEETING | 28 99734 Nordhausen (TH)Nordhausen Indoor | 29 ISTAF Indoor - KILA- Kreis- |
| 30   | 31   | |||||



51377 Leverkusen