MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 20.05.2026 22:15 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 20.05.2026 22:15 Uhr
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1   | 2   | 3 44866 Bochum-WattenscheidDM U18/U23 | 4 44866 Bochum-WattenscheidDM U18/U23 Südwestdeutsche Meisterschaften Masters 56564 Neuwied Werner Lösch Memorial Track Meeting | 5 44866 Bochum-WattenscheidDM U18/U23 | ||
| 6   | 7   | 8   | 9   | 10 44866 Bochum-WattenscheidDM U16/U20 | 11 44866 Bochum-WattenscheidDM U16/U20 | 12 44866 Bochum-WattenscheidDM U16/U20 |
| 13   | 14   | 15   | 16   | 17 MönchengladbachDM Masters | 18 MönchengladbachDM Masters | 19 MönchengladbachDM Masters |
| 20   | 21   | 22   | 23 HannoverDM Männer/Frauen Stabhochsprung | 24 HannoverDM Männer/Frauen Stabhochsprung | 25 44866 Bochum-WattenscheidDM Männer/Frauen | 26 44866 Bochum-WattenscheidDM Männer/Frauen |
| 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | ||



44866 Bochum-Wattenscheid