MEISTERSCHAFTEN
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
DATENSTAND: 08.08.2026 15:40 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
DATENSTAND: 08.08.2026 15:40 Uhr
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1   | 2   | |||||
| 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| 10   | 11   | 12   | 13 Hachenburger Nacht - | 14   | 15   | 16   |
| 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23 Mehrkampfsportfest mit KM MK U12- |
| 24   | 25   | 26   | 27   | 28 HannoverDM Mehrkampf M/W/U 23/U20/U18/U16 | 29 HannoverDM Mehrkampf M/W/U 23/U20/U18/U16 Stabhochsprung Stabhochsprung | 30 HannoverDM Mehrkampf M/W/U 23/U20/U18/U16 KiLa- |
| 31   | ||||||



Hannover