MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 20.05.2026 21:29 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 20.05.2026 21:29 Uhr
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1   | 2 54292 Trier 25. Volksbank Trier Eifel - | 3   | 4   | 5 55291 Saulheim Saulheimer Kinder- | 6 55276 Oppenheim 31. Zwergenkampf | |
| 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13 56321 Brey Sportfest Brey |
| 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20 54292 Trier XXIV. Ernst- |
| 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
| 28   | 29   | 30   | ||||


