MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 07.10.2026 11:41 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 07.10.2026 11:41 Uhr
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1   | 2 54292 Trier 25. Volksbank Trier Eifel - | 3   | 4   | 5 Regionsmeisterschaften Mehrkampf (Region Trier) 55291 Saulheim Saulheimer Kinder- | 6 55276 Oppenheim 31. Zwergenkampf 56368 Katzenelnbogen Kinderleichtathletik- | |
| 7   | 8 Kreismeisterschaft der Schulen | 9   | 10   | 11   | 12 TroisdorfTeam DM U16/U20 und Masters + Bahngehen Masters 55743 Idar-Oberstein Werfertag Idar- | 13 TroisdorfTeam DM U16/U20 und Masters + Bahngehen Masters LVRR- 56321 Brey Sportfest Brey |
| 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19 Rheinland- | 20 54292 Trier XXIV. Ernst- |
| 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26 34225 BaunatalDM Wurf- 55435 Gau-Algesheim KiLa Saisonabschluss LAV Gau- | 27 34225 BaunatalDM Wurf- 55122 Mainz LV RR- |
| 28   | 29   | 30   | ||||



Troisdorf