Bahneröffnung mit offener KM (LV RL Kreis AW)
Apollinarisstadion
Kreuzstraße 110
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Samstag,
06.04.2019
14:00 Uhr
Genehmigungsnummer: 19V13000001302101
Informationen zum Ausrichter:
TuS Ahrweiler
Michael Jahr
Postfach 1522
53460 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon p:02641903988
Handy:01752421522
E-Mail-Adresse: meldung@tus-ahrweiler.de
Internetadresse: https://www.tus-ahrweiler.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
| Männer: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M30: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M35: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M40: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M45: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M50: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M55: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M60: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M65: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M70: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M75: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M80: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Senioren M85: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| männliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 5000m |
| männliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Jugend M15: | 100m, 300m, 800m, 3000m, Weitsprung |
| Jugend M14: | 100m, 300m, 800m, 3000m, Weitsprung |
| Jugend M13: | 75m, 800m |
| Jugend M12: | 75m, 800m |
| Frauen: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W30: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W35: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W40: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W45: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W50: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W55: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W60: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W65: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W70: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W75: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W80: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Seniorinnen W85: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| weibliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| weibliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 1500m, 3000m |
| Jugend W15: | 100m, 300m, 800m, 3000m, Weitsprung |
| Jugend W14: | 100m, 300m, 800m, 3000m, Weitsprung |
| Jugend W13: | 75m, 800m |
| Jugend W12: | 75m, 800m |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Bahneröffnung mit offener KM (LV RL Kreis AW)
Eigenschaften
Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [1] Ahrweiler
Eingefügt am : 30.10.2018
Letzte Änderung : 07.04.2019 07:53 Uhr

