Samstag,
06.04.2019
13:00 Uhr
Genehmigungsnummer: 19V13000099004201
Informationen zum Ausrichter:
SSV Gymnasium Heinzenwies
Dr. Klaus Dupré
Amethyststr. 7
55743 Idar-Oberstein
Telefon p:06781/933645
Fax:06781/563336
E-Mail-Adresse: dupre@lg-idar-oberstein.de
Internetadresse: https://www.lg-idar-oberstein.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
| Männer: | Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800 |
| Senioren M30: | Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800 |
| Senioren M35: | Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800 |
| Senioren M40: | Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800 |
| Senioren M45: | Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800 |
| Senioren M50: | Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5, Speerwurf 700 |
| Senioren M55: | Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5, Speerwurf 700 |
| Senioren M60: | Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600 |
| Senioren M65: | Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600 |
| Senioren M70: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500 |
| Senioren M75: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500 |
| Senioren M80: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 400 |
| Senioren M85: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 400 |
| männliche Jugend U20: | Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.75, Speerwurf 800 |
| männliche Jugend U18: | Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.5, Speerwurf 700 |
| Jugend M15: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600 |
| Jugend M14: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600 |
| Jugend M13: | Kugelstossen 3.0 |
| Jugend M12: | Kugelstossen 3.0 |
| Frauen: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600 |
| Seniorinnen W30: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600 |
| Seniorinnen W35: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600 |
| Seniorinnen W40: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600 |
| Seniorinnen W45: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600 |
| Seniorinnen W50: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500 |
| Seniorinnen W55: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500 |
| Seniorinnen W60: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500 |
| Seniorinnen W65: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500 |
| Seniorinnen W70: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500 |
| Seniorinnen W75: | Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Speerwurf 400 |
| Seniorinnen W80: | Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Speerwurf 400 |
| Seniorinnen W85: | Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Speerwurf 400 |
| weibliche Jugend U20: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600 |
| weibliche Jugend U18: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500 |
| Jugend W15: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500 |
| Jugend W14: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500 |
| Jugend W13: | Kugelstossen 3.0 |
| Jugend W12: | Kugelstossen 3.0 |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Werfertag 06.04.2019
Eigenschaften
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [4] Birkenfeld
Eingefügt am : 15.01.2019
Letzte Änderung : 07.04.2019 20:32 Uhr
