ALLE EINTRÄGE ANZEIGEN
Einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN + SPORTFESTE
DATENSTAND: 11.03.2026 17:26 Uhr
Einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN + SPORTFESTE
DATENSTAND: 11.03.2026 17:26 Uhr
| Oktober 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1   | 2   | 3 TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT 57078 Siegen-Geiswald (WE) Mehrkampftag | 4 London (GBR) Virgin Money London Marathon 2020 ÄNDERUNG! 77736 Zell am Harmersbach - Sc (BA)Köln (NO) | |||
| 5   | 6   | 7   | 8   | 9 | 10 06632 Gleina (ST) (ST)53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Bahnabschlusswettkämpfe 65606 Villmar (HE) Werfertag 1. Lukasmarktlauf (virtuell) - Eifellauf 2. Prümtalmarathon | 11 München (BY) |
| 12 BEGINN HERBSTFERIEN RHEINLAND-PFALZ | 13   | 14   | 15   | 16   | 17 WM Halbmarathon Bottwartal (WÜ) | 18 Rheinland- Bonn (NO) Bottwartal (WÜ) 8. IRT - |
| 19   | 20   | 21   | 22   | 23 ENDE HERBSTFERIEN RHEINLAND-PFALZ | 24 1. Lauf zur 45. Crosslauf Serie im Kreis Bernkastel- Eifellauf | 25 Rheinland- 10. Winterzeitlauf |
| 26   | 27 Bezirkstag (Bezirk Koblenz) - | 28   | 29 Senioren- | 30 Senioren- | 31 55411 Bingen am Rhein (RH) Senioren- 2. Lauf der 45. Crosslauf- | |



77736 Zell am Harmersbach - Sc (BA)