MEISTERSCHAFTEN
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
DATENSTAND: 17.12.2025 03:58 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
DATENSTAND: 17.12.2025 03:58 Uhr
| Dezember 2005 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1   | 2   | 3 Kreis- 8. Tauris Cross- | 4 2. ADVENT | |||
| 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11 3. ADVENT Cross- |
| 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18 4. ADVENT |
| 19   | 20   | 21   | 22 Rheinland-Pfalz WEIHNACHTSFERIEN BEGINN | 23   | 24 HEILIGABEND | 25 1. WEIHNACHTSFEIERTAG |
| 26 2. WEIHNACHTSFEIERTAG | 27   | 28   | 29   | 30   | 31 SILVESTER | |


