ALLE EINTRÄGE ANZEIGEN
Einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN + SPORTFESTE
DATENSTAND: 19.02.2026 04:36 Uhr
Einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN + SPORTFESTE
DATENSTAND: 19.02.2026 04:36 Uhr
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 2. Adventslauf Lauftreff Salmtal | 7 46. Nikolaus - 1. Lauf 37. Winterlaufserie |
| 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13 EifellaufPronsfeld | 14 19. Zeller Raiffeisenbank- Weihnachtsspendenlauf 2. Koblenzer Advents- |
| 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21 |
| 22   | 23 67061 Ludwigshafen am Rhein Christmas Langstaffel | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
| 29   | 30   | 31 41. Silvesterlauf 36. Bitburger- münz silvesterlauf Silvesterlauf auf dem Kuhberg KH 47. Silvesterlauf TuS Waldböckelheim Silvesterlauf TuS 1912 Reil e.V. | ||||


