MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 07.12.2025 00:49 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 07.12.2025 00:49 Uhr
TERMINE:
LVR RAHMEN-TP 2026 |
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinhessen-Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinhessen-Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
| April 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 55743 Idar-Oberstein Werfertag Idar- | 2   | |||||
| 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| 10 54292 Trier XXXI. Osterwerfen des TVG Trier | 11   | 12   | 13   | 14   | 15![]() DM Straßengehen | 16 Rheinland- |
| 17   | 18   | 19   | 20   | 21 Rheinland- | 22 Bezirksmeisterschaft U16, U14 55543 Bad Kreuznach 1. KiLa- 55765 Birkenfeld Bahneröffnung mit KM Einzel (LV RL Kreis BIR) 56269 Dierdorf Sportabzeichen mit Sprint in den Frühling | 23 65582 Diez Bahneröffnungssportfest 54329 Konz Walfried- |
| 24   | 25   | 26 56321 Brey Vereinsvergleichskampf | 27   | 28   | 29 74321 Bietigheim-BissingenDM Langstaffeln M/F, U23, U20, Sen. Rheinland- 56368 Katzenelnbogen Kreismeisterschaft- | 30   |



