ALLE EINTRÄGE ANZEIGEN
Einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN + SPORTFESTE
DATENSTAND: 16.12.2025 13:42 Uhr
Einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN + SPORTFESTE
DATENSTAND: 16.12.2025 13:42 Uhr
| Mai 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 55122 Mainz, Leichtathletikanl Rheinland- 30. Lehwaldlauf in Mehren Lohners Vulkan- | ||||||
| 2   | 3   | 4   | 5   | 6 | 7 Pliezhausen, DM Langstrecke Bezirksmeisterschaft U16, U14, U12 55545 Bad Kreuznach, Friedrich Werfertag 5.StoneExperts TrailRun | 8 WMS Windhagen Marathon Sports RUN+BIKE |
| 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14 Rheinland- 16. Int. Zeppelinlauf Grafschafter Ahrtal- 14. Volksbank Stadtlauf Bad Ems | 15 Rheinland- |
| 16   | 17   | 18 55469 Simmern, Stadion Schulsp Hunsrücker Läuferabend mit Sportabzeichen Lauf 56321 Brey, Brey Vereinsvergleichskampf Hunsrücker Sportabzeichenlauf | 19   | 20 56130 Bad Ems, Stadion Silbera | 21 flott.RUN Mönchsheide 2021 | 22 offene KM Staffel (LV RL Kreis RL) mit Hürdenläufen Bahneröffnung mit KM Einzel (LV RL Kreis BIR) 18. Holzfelder Kulleslauf |
| 23   | 24   | 25 8. Bitburger 0,0%- 26. Internationaler Mürmeslauf 8. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier | 26 44. Westumer Murre- 10.Vatertagslauf für Jedermann 50. Rengsdorfer Volkswandertag | 27   | 28 Hypo- 69469 Weinheim (BA) Kurpfalz Gala Weinheim Mainz Puma Nitro Meeting 1.HoWUT- | 29 Hypo- 55122 Mainz, Stadion des TSV SDM Langstaffeln M/F, U23, U20 Rheinland- |
| 30   | 31   | |||||



Pliezhausen,