MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 17.11.2025 20:53 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 17.11.2025 20:53 Uhr
TERMINE:
LVR RAHMEN-TP 2026 |
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinhessen-Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinhessen-Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
| Mai 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 MittweidaDM Langstrecke offene Rheinland- 55545 Bad Kreuznach Werfertag | 7 Rheinland- |
| 8   | 9   | 10 55469 Simmern Hunsrücker Läuferabend mit Sportabzeichen Lauf | 11   | 12 56130 Bad Ems Stabhochsprung | 13 56564 Neuwied LOTTO Deichmeeting 54568 Gerolstein Sparkassen Invitational powered by EP Sünnen | 14 Rheinland- |
| 15   | 16   | 17 56068 Koblenz Mini- | 18   | 19   | 20 56379 Holzappel Werfertag mit KM im LVR Kreis RL | 21 56379 Holzappel Werfertag mit KM im LVR Kreis RL 19. Holzfelder Kulleslauf |
| 22   | 23   | 24 56727 Mayen Läuferabend | 25   | 26   | 27   | 28   |
| 29   | 30   | 31   | ||||



Mittweida