LAUFVERANSTALTUNGEN
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
MEISTERSCHAFTEN + SPORTFESTE
DATENSTAND: 07.03.2026 13:39 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
MEISTERSCHAFTEN + SPORTFESTE
DATENSTAND: 07.03.2026 13:39 Uhr
| Juni 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1   | 2   | 3 | 4 36. Mitternachtslauf 3. Run an die Kohle | 5   | ||
| 6 31. Ormonter Volkslauf 12. Pfingstkronenlauf | 7   | 8   | 9   | 10 15. Deichlauf Neuwied | 11   | 12 Eifelmarathon ev |
| 13   | 14   | 15   | 16 29. Int. Oberweiser Straßen- | 17   | 18 35. Gerolsteiner Stadtlauf 9. Ahrathon Erlebnislauf Spendenlauf Ukraine | 19 6. Hunsrück- |
| 20   | 21   | 22   | 23   | 24 münz firmenlauf | 25 33. Idar- 50. Internationaler Volkslauf | 26 10. Sohrener Sommerlauf |
| 27   | 28   | 29   | 30   | |||


