MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 09.12.2025 15:57 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 09.12.2025 15:57 Uhr
TERMINE:
LVR RAHMEN-TP 2026 |
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinhessen-Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinhessen-Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
| Juli 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 56564 Neuwied, Rhein Wied Stad LOTTO Deichmeeting | 2 Rheinland- | 3 Rheinland- | ||||
| 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 Bremen, DM Jugend U16 54538 Bengel, Wurfanlage Benge Werfertag | 10 Senioren Weltmeisterschaften ENDE Bremen, DM Jugend U16 Bezirks- |
| 11   | 12   | 13   | 14   | 15 Ulm, DM Jugend (U20/U18) | 16 Ulm, DM Jugend (U20/U18) Südwestdeutsche und saarl. Seniorenmeistersterschaften Rheinland- | 17 Ulm, DM Jugend (U20/U18) |
| 18   | 19   | 20 56321 Brey, Brey | 21 57537 Wissen, Dr.-Grosse-Siegs Jump und Throw in Wissen | 22   | 23 44866 Bochum-Wattenscheid, LohDM U23 Süddeutsche Meisterschaften M/F+U18 | 24 44866 Bochum-Wattenscheid, LohDM U23 Süddeutsche Meisterschaften M/F+U18 |
| 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |



Bremen,