MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 17.11.2025 20:47 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
DATENSTAND: 17.11.2025 20:47 Uhr
TERMINE:
LVR RAHMEN-TP 2026 |
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinhessen-Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinhessen-Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
| Juli 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 57518 Betzdorf Molzberger Sprung- | 2 67577 Alsheim | 3   | 4 UlmDM U16/U23 55435 Gau-Algesheim LAV Abendsportfest U14 55606 Kirn Offene Vereinsmeisterschaft Wurf | 5 UlmDM U16/U23 | 6 UlmDM U16/U23 | |
| 7   | 8   | 9 55116 Mainz Vereinsmeisterschaften Stabhochsprung U14/U16 | 10   | 11 44866 Bochum-WattenscheidDM U18/U20 | 12 44866 Bochum-WattenscheidDM U18/U20 | 13 44866 Bochum-WattenscheidDM U18/U20 |
| 14   | 15   | 16 FISEC- | 17 FISEC- | 18 FISEC- | 19 FISEC- | 20   |
| 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
| 28   | 29   | 30   | 31 01067 DresdenDM Männer/Frauen | |||



Ulm