DATENSTAND: 14.02.2026 23:58 Uhr
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1   | ||||||
| 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7 Silberaulauf 50. Internationaler Wurzelweg- 1. Lauf der 17. OIE- | 8 3. Lauf der 39. Crosslauf- |
| 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14 34. Int. DEULUX- | 15   |
| 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21 Crosslauf mit KM (LV RL Kreis BIT) Schwollener Crosslauf - 20.Int. Brubbellauf | 22   |
| 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29 Argenthaler Quarzit Adventstrail |
| 30   | ||||||


