Klassenübersicht
männliche Jugend A Gruppe 2
weibliche Jugend A Gruppe 2
Schüler A Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 2
Schüler B Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 2
E n d s t a n d =============== 1. LG Rhein-Wied 9252 Punkte
1. LG Rhein-Wied GESAMTPUNKTE: 9252
100 m : Neudecker, Jan 83 11,75 616
Pung, Markus 82 12,11 579
Köllner, Martin 81 12,15 ( 575)
Niederkrome, Fabian 83 12,70 ( 522)
400 m : Horwedel, Matthias 80 56,01 583
Niederkrome, Fabian 83 57,74 553
Passoth, Markus 81 59,47 ( 525)
1000 m : Bytschkow, Denis 83 2:46,82 639
Braun, Christopher 83 3:00,78 562
Marx, Stefan 82 3:03,35 ( 549)
4 x 100 m : II : Pung, Markus 82 46,46 1262
Napierala, Maurice 82
Bytschkow, Denis 83
Neudecker, Jan 83
I : Werischong, Daniel 82 47,81 (1190)
Horwedel, Matthias 80
Passoth, Markus 81
Köllner, Martin 81
III : Horwedel, Johannes 83 48,21 (1170)
Niederkrome, Fabian 83
Braun, Christopher 83
Fickler, Nicolas 83
Hochsprung : Pung, Markus 82 1,77 611
Neudecker, Jan 83 1,69 573
Fickler, Nicolas 83 1,69 ( 573)
Werischong, Daniel 82 1,57 ( 514)
Weitsprung : Neudecker, Jan 83 6,19 610
Fickler, Nicolas 83 5,94 587
Passoth, Markus 81 5,53 ( 548)
Köllner, Martin 81 4,85 ( 480)
Kugelstoß : Horwedel, Matthias 80 11,92 547
Napierala, Maurice 82 11,09 514
Fickler, Nicolas 83 10,93 ( 508)
Marx, Stefan 82 8,82 ( 417)
Diskuswurf : Horwedel, Johannes 83 30,39 514
Napierala, Maurice 82 29,36 502
Horwedel, Matthias 80 28,26 ( 489)
100 m Wind : 0,0 25.09.1999
1. Neudecker, Jan 83 LG Rhein-Wied 11,75 sec 616
2. Pung, Markus 82 LG Rhein-Wied 12,11 sec 579
3. Köllner, Martin 81 LG Rhein-Wied 12,15 sec ( 575)
4. Niederkrome, Fabian 83 LG Rhein-Wied 12,70 sec ( 522)
400 m 25.09.1999
1. Horwedel, Matthias 80 LG Rhein-Wied 56,01 sec 583
2. Niederkrome, Fabian 83 LG Rhein-Wied 57,74 sec 553
3. Passoth, Markus 81 LG Rhein-Wied 59,47 sec ( 525)
1000 m 25.09.1999
1. Bytschkow, Denis 83 LG Rhein-Wied 2:46,82 min 639
2. Braun, Christopher 83 LG Rhein-Wied 3:00,78 min 562
3. Marx, Stefan 82 LG Rhein-Wied 3:03,35 min ( 549)
4 x 100 m 25.09.1999
1. LG Rhein-Wied II 46,46 sec 1262
Pung, M 82 - Napierala, M 82 - Bytschkow, D 83 - Neudecker, J 83
2. LG Rhein-Wied I 47,81 sec (1190)
Werischong, D 82 - Horwedel, M 80 - Passoth, M 81 - Köllner, M 81
3. LG Rhein-Wied III 48,21 sec (1170)
Horwedel, J 83 - Niederkrome, F 83 - Braun, C 83 - Fickler, N 83
Hochsprung 25.09.1999
1. Pung, Markus 82 LG Rhein-Wied 1,77 m 611
2. Neudecker, Jan 83 LG Rhein-Wied 1,69 m 573
2. Fickler, Nicolas 83 LG Rhein-Wied 1,69 m 573
4. Werischong, Daniel 82 LG Rhein-Wied 1,57 m ( 514)
Weitsprung 25.09.1999
1. Neudecker, Jan 83 LG Rhein-Wied 6,19 m 0,0 610
2. Fickler, Nicolas 83 LG Rhein-Wied 5,94 m 0,0 587
3. Passoth, Markus 81 LG Rhein-Wied 5,53 m 0,0 ( 548)
4. Köllner, Martin 81 LG Rhein-Wied 4,85 m 0,0 ( 480)
Kugelstoß 25.09.1999
1. Horwedel, Matthias 80 LG Rhein-Wied 11,92 m 547
2. Napierala, Maurice 82 LG Rhein-Wied 11,09 m 514
3. Fickler, Nicolas 83 LG Rhein-Wied 10,93 m ( 508)
4. Marx, Stefan 82 LG Rhein-Wied 8,82 m ( 417)
Diskuswurf 25.09.1999
1. Horwedel, Johannes 83 LG Rhein-Wied 30,39 m 514
2. Napierala, Maurice 82 LG Rhein-Wied 29,36 m 502
3. Horwedel, Matthias 80 LG Rhein-Wied 28,26 m ( 489)
E n d s t a n d =============== 1. LG Rhein-Wied 6936 Punkte 2. LG Sieg 6613 Punkte
1. LG Rhein-Wied GESAMTPUNKTE: 6936
100 m : Baar, Regina 82 13,26 538
Milles, Kristina 83 13,50 518
Kirchesch, Anna 83 13,70 ( 501)
Nonn, Ulrike 80 14,01 ( 477)
800 m : Baar, Regina 82 2:22,83 552
Jacobs, Anna 81 2:30,84 507
Murseli, Melihate 81 2:37,38 ( 472)
4 x 100 m : I : Milles, Kristina 83 52,27 1111
Baar, Regina 82
Kirchesch, Anna 83
Druschke, Jana 81
Hochsprung : Druschke, Jana 81 1,49 499
Druschke, Nadja 83 1,29 375
Weitsprung : Druschke, Jana 81 4,79 526
Nonn, Ulrike 80 4,68 514
Milles, Kristina 83 4,36 ( 478)
Jacobs, Anna 81 4,23 ( 463)
Kugelstoß : Druschke, Jana 81 9,33 446
Steffes, Nadja 82 8,81 424
Akbey, Filiz 83 8,65 ( 417)
Diskuswurf : Steffes, Nadja 82 30,42 501
Akbey, Filiz 83 23,45 425
2. LG Sieg GESAMTPUNKTE: 6613
100 m : Salis, Sarah 83 13,51 517
Roth, Jennifer 83 13,65 506
800 m : Mockenhaupt, Sabrina 80 2:19,76 572
Freiß, Regina 83 2:28,73 518
Stinner, Barbara 83 2:33,49 ( 492)
Stinner, Katharina 83 2:36,41 ( 477)
4 x 100 m : I : Roth, Jennifer 83 53,25 1068
Salis, Sarah 83
Langenbach, Kathrin 83
Freiß, Regina 83
Hochsprung : Dangendorf, Vera 81 1,57 547
Langenbach, Kathrin 83 1,41 451
Freiß, Regina 83 abgem. ( 0)
Weitsprung : Salis, Sarah 83 5,00 549
Roth, Jennifer 83 4,68 514
Langenbach, Kathrin 83 4,65 ( 511)
Kugelstoß : Stinner, Katharina 83 7,07 346
Stinner, Barbara 83 6,68 328
Diskuswurf : Langenbach, Kathrin 83 17,69 354
Roth, Jennifer 83 16,91 343
100 m Wind : 0,0 25.09.1999
1. Baar, Regina 82 LG Rhein-Wied 13,26 sec 538
2. Milles, Kristina 83 LG Rhein-Wied 13,50 sec 518
3. Salis, Sarah 83 LG Sieg 13,51 sec 517
4. Roth, Jennifer 83 LG Sieg 13,65 sec 506
5. Kirchesch, Anna 83 LG Rhein-Wied 13,70 sec ( 501)
6. Nonn, Ulrike 80 LG Rhein-Wied 14,01 sec ( 477)
800 m 25.09.1999
1. Mockenhaupt, Sabrina 80 LG Sieg 2:19,76 min 572
2. Baar, Regina 82 LG Rhein-Wied 2:22,83 min 552
3. Freiß, Regina 83 LG Sieg 2:28,73 min 518
4. Jacobs, Anna 81 LG Rhein-Wied 2:30,84 min 507
5. Stinner, Barbara 83 LG Sieg 2:33,49 min ( 492)
6. Stinner, Katharina 83 LG Sieg 2:36,41 min ( 477)
7. Murseli, Melihate 81 LG Rhein-Wied 2:37,38 min ( 472)
4 x 100 m 25.09.1999
1. LG Rhein-Wied 52,27 sec 1111
Milles, K 83 - Baar, R 82 - Kirchesch, A 83 - Druschke, J 81
2. LG Sieg 53,25 sec 1068
Roth, J 83 - Salis, S 83 - Langenbach, K 83 - Freiß, R 83
Hochsprung 25.09.1999
1. Dangendorf, Vera 81 LG Sieg 1,57 m 547
2. Druschke, Jana 81 LG Rhein-Wied 1,49 m 499
3. Langenbach, Kathrin 83 LG Sieg 1,41 m 451
4. Druschke, Nadja 83 LG Rhein-Wied 1,29 m 375
Freiß, Regina 83 LG Sieg abgem. ( 0)
Weitsprung 25.09.1999
1. Salis, Sarah 83 LG Sieg 5,00 m 0,0 549
2. Druschke, Jana 81 LG Rhein-Wied 4,79 m +0,1 526
3. Nonn, Ulrike 80 LG Rhein-Wied 4,68 m +0,2 514
3. Roth, Jennifer 83 LG Sieg 4,68 m 0,0 514
5. Langenbach, Kathrin 83 LG Sieg 4,65 m 0,0 ( 511)
6. Milles, Kristina 83 LG Rhein-Wied 4,36 m 0,0 ( 478)
7. Jacobs, Anna 81 LG Rhein-Wied 4,23 m +0,2 ( 463)
Kugelstoß 25.09.1999
1. Druschke, Jana 81 LG Rhein-Wied 9,33 m 446
8,54 9,33 9,22 8,89
2. Steffes, Nadja 82 LG Rhein-Wied 8,81 m 424
7,72 8,31 8,81 8,48
3. Akbey, Filiz 83 LG Rhein-Wied 8,65 m ( 417)
7,71 8,65 8,45 8,23
4. Stinner, Katharina 83 LG Sieg 7,07 m 346
6,84 6,81 7,07 6,90
5. Stinner, Barbara 83 LG Sieg 6,68 m 328
5,73 6,55 6,28 6,68
Diskuswurf 25.09.1999
1. Steffes, Nadja 82 LG Rhein-Wied 30,42 m 501
2. Akbey, Filiz 83 LG Rhein-Wied 23,45 m 425
3. Langenbach, Kathrin 83 LG Sieg 17,69 m 354
4. Roth, Jennifer 83 LG Sieg 16,91 m 343
E n d s t a n d =============== 1. LG Rhein-Wied 7333 Punkte
1. LG Rhein-Wied GESAMTPUNKTE: 7333
75 m : Horwedel, Andreas 85 11,08 401
Hermann, Stefan 86 12,64 276
1000 m : Eiffler, Johannes 85 3:02,74 552
Schneider, Christoph 85 3:28,02 441
80 m Hürden : Schneider, Christoph 85 12,28 541
Horwedel, Andreas 85 15,73 389
4 x 75 m : I : Börsch, Michael 84 36,93 1211
Quendler, Daniel 85
Eiffler, Johannes 85
Schneider, Christoph 85
Hochsprung : Quendler, Daniel 85 1,53 494
Eiffler, Johannes 85 1,53 494
Weitsprung : Quendler, Daniel 85 5,17 513
Hermann, Stefan 86 3,56 336
Kugelstoß : Börsch, Michael 84 10,82 503
Horwedel, Andreas 85 8,85 418
Ballwurf : Börsch, Michael 84 65,00 494
Hermann, Stefan 86 28,00 270
75 m 25.09.1999
1. Horwedel, Andreas 85 LG Rhein-Wied 11,08 sec 401
2. Hermann, Stefan 86 LG Rhein-Wied 12,64 sec 276
1000 m 25.09.1999
1. Eiffler, Johannes 85 LG Rhein-Wied 3:02,74 min 552
2. Schneider, Christoph 85 LG Rhein-Wied 3:28,02 min 441
80 m Hürden 25.09.1999
1. Schneider, Christoph 85 LG Rhein-Wied 12,28 sec 541
2. Horwedel, Andreas 85 LG Rhein-Wied 15,73 sec 389
4 x 75 m 25.09.1999
1. LG Rhein-Wied 36,93 sec 1211
Börsch, M 84 - Quendler, D 85 - Eiffler, J 85 - Schneider, C 85
Hochsprung 25.09.1999
1. Quendler, Daniel 85 LG Rhein-Wied 1,53 m 494
1. Eiffler, Johannes 85 LG Rhein-Wied 1,53 m 494
Weitsprung 25.09.1999
1. Quendler, Daniel 85 LG Rhein-Wied 5,17 m -1,1 513
2. Hermann, Stefan 86 LG Rhein-Wied 3,56 m -1,7 336
Kugelstoß 25.09.1999
1. Börsch, Michael 84 LG Rhein-Wied 10,82 m 503
2. Horwedel, Andreas 85 LG Rhein-Wied 8,85 m 418
Ballwurf 25.09.1999
1. Börsch, Michael 84 LG Rhein-Wied 65,00 m 494
2. Hermann, Stefan 86 LG Rhein-Wied 28,00 m 270
E n d s t a n d =============== 1. ASV Siegfried Koblenz 8526 Punkte 2. LG Sieg 8128 Punkte 3. LG Rhein-Wied 5966 Punkte
1. ASV Siegfried Koblenz GESAMTPUNKTE: 8526
75 m : Erwes, Eva-Maria 85 10,49 477
Kron, Nadine 84 10,72 454
Fritzsche, Daniela 85 11,08 ( 419)
800 m : Weingart, Katharina 85 2:23,17 550
Erwes, Eva-Maria 85 2:37,17 474
Fritzsche, Daniela 85 2:58,89 ( 378)
80 m Hürden : Kron, Nadine 84 12,35 572
Erwes, Eva-Maria 85 12,36 572
4 x 75 m : I : Fritzsche, Daniela 85 40,51 1032
Reuter, Anna 85
Reuter, Katharina 85
Quiring, Elina 84
Hochsprung : Kron, Nadine 84 1,62 576
Weingart, Katharina 85 1,54 529
Weitsprung : Quiring, Elina 84 5,05 554
Reuter, Anna 85 4,70 516
Reuter, Katharina 85 4,56 ( 500)
Kugelstoß : Quiring, Elina 84 12,45 565
Reuter, Katharina 85 10,54 494
Ballwurf : Weingart, Katharina 85 56,00 584
Reuter, Anna 85 55,00 577
2. LG Sieg GESAMTPUNKTE: 8128
75 m : Kötting, Nicole 84 10,22 506
Waldow, Sabrina 84 10,41 485
Hammen, Carina 85 10,63 ( 463)
Kölzer, Carolin 84 11,00 ( 427)
800 m : Dreier, Verena 85 2:25,97 534
Marenbach, Kerstin 84 2:30,39 509
Lautwein, Teresa 84 2:31,09 ( 505)
Arnold, Christiane 84 2:43,95 ( 441)
80 m Hürden : Dreier, Verena 85 12,59 556
Zöller, Stephanie 84 12,93 535
Kötting, Nicole 84 13,31 ( 512)
4 x 75 m : I : Waldow, Sabrina 84 38,30 1162
Kötting, Nicole 84
Dreier, Verena 85
Fuhrmann, Julia 85
II : Kölzer, Carolin 84 40,70 (1022)
Marenbach, Kerstin 84
Eichhorn, Laura 85
Hammen, Carina 85
Hochsprung : Fuhrmann, Julia 85 1,50 505
Arnold, Christiane 84 1,46 481
Schmidt, Danielle 85 1,30 ( 381)
Zöller, Stephanie 84 n.a. ( 0)
Weitsprung : Eichhorn, Laura 85 4,79 526
Waldow, Sabrina 84 4,73 519
Kölzer, Carolin 84 4,60 ( 505)
Fuhrmann, Julia 85 4,42 ( 485)
Kugelstoß : Schmidt, Danielle 85 8,09 393
Eichhorn, Laura 85 7,75 378
Reinschmidt, Petra 85 7,45 ( 364)
Ballwurf : Zöller, Stephanie 84 49,00 537
Arnold, Christiane 84 44,00 502
Marenbach, Kerstin 84 40,50 ( 476)
Reinschmidt, Petra 85 27,00 ( 363)
3. LG Rhein-Wied GESAMTPUNKTE: 5966
75 m : Hoss, Tanja 84 10,24 503
Quandel, Linda 84 10,64 462
Neudecker, Lynn 85 10,81 ( 445)
Schlauß, Katharina 85 12,77 ( 284)
800 m : Stein, Frauke 86 2:38,86 465
Frickel, Christina 84 2:59,67 375
80 m Hürden : Stein, Frauke 86 12,91 536
Rogge, Eva-Maria 85 20,31 247
Neudecker, Lynn 85 abgem. ( 0)
4 x 75 m : I : Hoss, Tanja 84 disq. 0
Stein, Anne 84
Quandel, Linda 84
Neudecker, Lynn 85
Hochsprung : Frickel, Christina 84 1,38 432
Rogge, Eva-Maria 85 1,34 407
Bartels, Yvonne 84 1,14 ( 275)
Weitsprung : Quandel, Linda 84 4,47 490
Berghoff, Carolin 85 2,69 262
Schlauß, Katharina 85 abgem. ( 0)
Kugelstoß : Frickel, Christina 84 8,66 418
Stein, Anne 84 8,37 405
Bartels, Yvonne 84 6,38 ( 313)
Ballwurf : Stein, Anne 84 50,00 544
Berghoff, Carolin 85 33,50 420
75 m 25.09.1999
1. Lauf Wind : 0,0
1. Kötting, Nicole 84 LG Sieg 10,22 sec 506
2. Hoss, Tanja 84 LG Rhein-Wied 10,24 sec 503
3. Waldow, Sabrina 84 LG Sieg 10,41 sec 485
4. Hammen, Carina 85 LG Sieg 10,63 sec ( 463)
5. Quandel, Linda 84 LG Rhein-Wied 10,64 sec 462
6. Kron, Nadine 84 ASV Siegfried Koblenz 10,72 sec 454
2. Lauf Wind : 0,0
1. Erwes, Eva-Maria 85 ASV Siegfried Koblenz 10,49 sec 477
2. Neudecker, Lynn 85 LG Rhein-Wied 10,81 sec ( 445)
3. Kölzer, Carolin 84 LG Sieg 11,00 sec ( 427)
4. Fritzsche, Daniela 85 ASV Siegfried Koblenz 11,08 sec ( 419)
5. Schlauß, Katharina 85 LG Rhein-Wied 12,77 sec ( 284)
800 m 25.09.1999
1. Weingart, Katharina 85 ASV Siegfried Koblenz 2:23,17 min 550
2. Dreier, Verena 85 LG Sieg 2:25,97 min 534
3. Marenbach, Kerstin 84 LG Sieg 2:30,39 min 509
4. Lautwein, Teresa 84 LG Sieg 2:31,09 min ( 505)
5. Erwes, Eva-Maria 85 ASV Siegfried Koblenz 2:37,17 min 474
6. Stein, Frauke 86 LG Rhein-Wied 2:38,86 min 465
7. Arnold, Christiane 84 LG Sieg 2:43,95 min ( 441)
8. Fritzsche, Daniela 85 ASV Siegfried Koblenz 2:58,89 min ( 378)
9. Frickel, Christina 84 LG Rhein-Wied 2:59,67 min 375
80 m Hürden 25.09.1999
1. Lauf Wind : 0,0
1. Kron, Nadine 84 ASV Siegfried Koblenz 12,35 sec 572
2. Erwes, Eva-Maria 85 ASV Siegfried Koblenz 12,36 sec 572
3. Stein, Frauke 86 LG Rhein-Wied 12,91 sec 536
4. Zöller, Stephanie 84 LG Sieg 12,93 sec 535
2. Lauf
1. Dreier, Verena 85 LG Sieg 12,59 sec 556
2. Kötting, Nicole 84 LG Sieg 13,31 sec ( 512)
3. Rogge, Eva-Maria 85 LG Rhein-Wied 20,31 sec 247
Neudecker, Lynn 85 LG Rhein-Wied abgem. ( 0)
4 x 75 m 25.09.1999
1. LG Sieg I 38,30 sec 1162
Waldow, S 84 - Kötting, N 84 - Dreier, V 85 - Fuhrmann, J 85
2. ASV Siegfried Koblenz 40,51 sec 1032
Fritzsche, D 85 - Reuter, A 85 - Reuter, K 85 - Quiring, E 84
3. LG Sieg II 40,70 sec (1022)
Kölzer, C 84 - Marenbach, K 84 - Eichhorn, L 85 - Hammen, C 85
LG Rhein-Wied disq. 0
Hoss, T 84 - Stein, A 84 - Quandel, L 84 - Neudecker, L 85
Hochsprung 25.09.1999
1. Kron, Nadine 84 ASV Siegfried Koblenz 1,62 m 576
2. Weingart, Katharina 85 ASV Siegfried Koblenz 1,54 m 529
3. Fuhrmann, Julia 85 LG Sieg 1,50 m 505
4. Arnold, Christiane 84 LG Sieg 1,46 m 481
5. Frickel, Christina 84 LG Rhein-Wied 1,38 m 432
6. Rogge, Eva-Maria 85 LG Rhein-Wied 1,34 m 407
7. Schmidt, Danielle 85 LG Sieg 1,30 m ( 381)
8. Bartels, Yvonne 84 LG Rhein-Wied 1,14 m ( 275)
Zöller, Stephanie 84 LG Sieg n.a. ( 0)
Weitsprung 25.09.1999
1. Quiring, Elina 84 ASV Siegfried Koblenz 5,05 m 0,0 554
2. Eichhorn, Laura 85 LG Sieg 4,79 m 0,0 526
3. Waldow, Sabrina 84 LG Sieg 4,73 m 0,0 519
4. Reuter, Anna 85 ASV Siegfried Koblenz 4,70 m 0,0 516
5. Kölzer, Carolin 84 LG Sieg 4,60 m 0,0 ( 505)
6. Reuter, Katharina 85 ASV Siegfried Koblenz 4,56 m 0,0 ( 500)
7. Quandel, Linda 84 LG Rhein-Wied 4,47 m 0,0 490
8. Fuhrmann, Julia 85 LG Sieg 4,42 m 0,0 ( 485)
9. Berghoff, Carolin 85 LG Rhein-Wied 2,69 m 0,0 262
Schlauß, Katharina 85 LG Rhein-Wied abgem. ( 0)
Kugelstoß 25.09.1999
1. Quiring, Elina 84 ASV Siegfried Koblenz 12,45 m 565
2. Reuter, Katharina 85 ASV Siegfried Koblenz 10,54 m 494
3. Frickel, Christina 84 LG Rhein-Wied 8,66 m 418
4. Stein, Anne 84 LG Rhein-Wied 8,37 m 405
5. Schmidt, Danielle 85 LG Sieg 8,09 m 393
6. Eichhorn, Laura 85 LG Sieg 7,75 m 378
7. Reinschmidt, Petra 85 LG Sieg 7,45 m ( 364)
8. Bartels, Yvonne 84 LG Rhein-Wied 6,38 m ( 313)
Ballwurf 25.09.1999
1. Weingart, Katharina 85 ASV Siegfried Koblenz 56,00 m 584
2. Reuter, Anna 85 ASV Siegfried Koblenz 55,00 m 577
3. Stein, Anne 84 LG Rhein-Wied 50,00 m 544
4. Zöller, Stephanie 84 LG Sieg 49,00 m 537
5. Arnold, Christiane 84 LG Sieg 44,00 m 502
6. Marenbach, Kerstin 84 LG Sieg 40,50 m ( 476)
7. Berghoff, Carolin 85 LG Rhein-Wied 33,50 m 420
8. Reinschmidt, Petra 85 LG Sieg 27,00 m ( 363)
E n d s t a n d =============== 1. LAZ Lahn-Aar-Diez 3727 Punkte 2. LG Saar-Mosel 3686 Punkte 3. LG Maifeld-Pellenz 3504 Punkte 4. MTV 1877 Bad Kreuznach 3185 Punkte 5. LG Bernkastel/Wittlich 3142 Punkte
1. LAZ Lahn-Aar-Diez GESAMTPUNKTE: 3727
50 m : Michel, Christian 86 7,10 471
Bernd, Hendrik 86 7,32 440
Jungbauer, Cedric 88 7,62 ( 401)
4 x 50 m : I : Thede, Torben 86 26,93 1054
Jungbauer, Cedric 88
Bernd, Hendrik 86
Michel, Christian 86
Weitsprung : Thede, Torben 86 5,05 500
Michel, Christian 86 4,76 470
Jungbauer, Cedric 88 4,20 ( 410)
Ballwurf : Bernd, Hendrik 86 47,00 396
Thede, Torben 86 47,00 396
2. LG Saar-Mosel GESAMTPUNKTE: 3686
50 m : Borens, Christoph 86 7,08 474
Weinem, Daniel 86 7,23 452
Brück, Steve 87 7,63 ( 400)
4 x 50 m : I : Brück, Steve 87 27,13 1038
Weinem, Daniel 86
Lokaj, Patrick 86
Borens, Christoph 86
Weitsprung : Lokaj, Patrick 86 4,70 464
Weinem, Daniel 86 4,61 455
Brück, Steve 87 4,08 ( 397)
Ballwurf : Borens, Christoph 86 52,00 425
Lokaj, Patrick 86 44,00 378
3. LG Maifeld-Pellenz GESAMTPUNKTE: 3504
50 m : Fuß, Stefan 86 6,91 499
Kiefer, Philipp 86 7,67 395
Langius, David 87 7,75 ( 385)
Gries, Daniel 87 7,77 ( 383)
Otto, Bastian 86 7,78 ( 382)
Adams, Uwe 86 8,42 ( 311)
4 x 50 m : I : Otto, Bastian 86 28,32 948
Kiefer, Philipp 86
Langius, David 87
Fuß, Stefan 86
Weitsprung : Fuß, Stefan 86 5,15 510
Otto, Bastian 86 4,64 458
Langius, David 87 4,46 ( 439)
Langius, Pascal 87 4,39 ( 431)
Gries, Daniel 87 4,21 ( 411)
Adams, Uwe 86 3,78 ( 362)
Ballwurf : Langius, Pascal 87 40,00 353
Kiefer, Philipp 86 38,00 341
Adams, Uwe 86 31,50 ( 296)
4. MTV 1877 Bad Kreuznach GESAMTPUNKTE: 3185
50 m : Oepen, Jan Lukas 86 7,62 401
Ullinger, Christian 86 7,86 372
Klöckner, Jan-Christopher 87 8,28 ( 325)
Altmeyer, Matthias 87 8,38 ( 315)
Herzog, Florian 87 8,60 ( 293)
4 x 50 m : I : Ullinger, Christian 86 29,43 871
Oepen, Jan Lukas 86
Klöckner, Jan-Christopher 87
Imig, Florian 87
Weitsprung : Oepen, Jan Lukas 86 4,57 450
Imig, Florian 87 3,89 375
Altmeyer, Matthias 87 3,79 ( 363)
Herzog, Florian 87 3,58 ( 338)
Klöckner, Jan-Christopher 87 3,25 ( 297)
Ballwurf : Ullinger, Christian 86 43,00 372
Altmeyer, Matthias 87 38,50 344
Imig, Florian 87 37,00 ( 334)
Herzog, Florian 87 29,50 ( 281)
5. LG Bernkastel/Wittlich GESAMTPUNKTE: 3142
50 m : Moseler, Johannes 86 7,80 379
Haas, Marius 87 7,98 358
4 x 50 m : I : Baden, Michael 87 29,42 871
Moseler, Johannes 86
Mies, Christian 86
Haas, Marius 87
Weitsprung : Mies, Christian 86 4,57 450
Moseler, Johannes 86 4,05 393
Baden, Michael 87 3,91 ( 377)
Ballwurf : Mies, Christian 86 44,50 381
Haas, Marius 87 33,50 310
Baden, Michael 87 28,50 ( 274)
50 m 25.09.1999
1. Lauf Wind : 0,0
1. Borens, Christoph 86 LG Saar-Mosel 7,08 sec 474
2. Weinem, Daniel 86 LG Saar-Mosel 7,23 sec 452
3. Oepen, Jan Lukas 86 MTV 1877 Bad Kreuznach 7,62 sec 401
4. Kiefer, Philipp 86 LG Maifeld-Pellenz 7,67 sec 395
5. Gries, Daniel 87 LG Maifeld-Pellenz 7,77 sec ( 383)
6. Ullinger, Christian 86 MTV 1877 Bad Kreuznach 7,86 sec 372
7. Haas, Marius 87 LG Bernkastel/Wittlich 7,98 sec 358
2. Lauf Wind : 0,0
1. Fuß, Stefan 86 LG Maifeld-Pellenz 6,91 sec 499
2. Bernd, Hendrik 86 LAZ Lahn-Aar-Diez 7,32 sec 440
3. Brück, Steve 87 LG Saar-Mosel 7,63 sec ( 400)
4. Langius, David 87 LG Maifeld-Pellenz 7,75 sec ( 385)
5. Klöckner, Jan-Christopher 87 MTV 1877 Bad Kreuznach 8,28 sec ( 325)
6. Herzog, Florian 87 MTV 1877 Bad Kreuznach 8,60 sec ( 293)
3. Lauf Wind : +0,3
1. Michel, Christian 86 LAZ Lahn-Aar-Diez 7,10 sec 471
2. Jungbauer, Cedric 88 LAZ Lahn-Aar-Diez 7,62 sec ( 401)
3. Otto, Bastian 86 LG Maifeld-Pellenz 7,78 sec ( 382)
4. Moseler, Johannes 86 LG Bernkastel/Wittlich 7,80 sec 379
5. Altmeyer, Matthias 87 MTV 1877 Bad Kreuznach 8,38 sec ( 315)
6. Adams, Uwe 86 LG Maifeld-Pellenz 8,42 sec ( 311)
4 x 50 m 25.09.1999
1. LAZ Lahn-Aar-Diez 26,93 sec 1054
Thede, T 86 - Jungbauer, C 88 - Bernd, H 86 - Michel, C 86
2. LG Saar-Mosel 27,13 sec 1038
Brück, S 87 - Weinem, D 86 - Lokaj, P 86 - Borens, C 86
3. LG Maifeld-Pellenz 28,32 sec 948
Otto, B 86 - Kiefer, P 86 - Langius, D 87 - Fuß, S 86
4. LG Bernkastel/Wittlich 29,42 sec 871
Baden, M 87 - Moseler, J 86 - Mies, C 86 - Haas, M 87
5. MTV 1877 Bad Kreuznach 29,43 sec 871
Ullinger, C 86 - Oepen, J 86 - Klöckner, J 87 - Imig, F 87
Weitsprung 25.09.1999
1. Fuß, Stefan 86 LG Maifeld-Pellenz 5,15 m 0,0 510
2. Thede, Torben 86 LAZ Lahn-Aar-Diez 5,05 m -0,2 500
3. Michel, Christian 86 LAZ Lahn-Aar-Diez 4,76 m 0,0 470
4. Lokaj, Patrick 86 LG Saar-Mosel 4,70 m 0,0 464
5. Otto, Bastian 86 LG Maifeld-Pellenz 4,64 m 0,0 458
6. Weinem, Daniel 86 LG Saar-Mosel 4,61 m 0,0 455
7. Mies, Christian 86 LG Bernkastel/Wittlich 4,57 m 0,0 450
7. Oepen, Jan Lukas 86 MTV 1877 Bad Kreuznach 4,57 m 0,0 450
9. Langius, David 87 LG Maifeld-Pellenz 4,46 m -0,5 ( 439)
10. Langius, Pascal 87 LG Maifeld-Pellenz 4,39 m 0,0 ( 431)
11. Gries, Daniel 87 LG Maifeld-Pellenz 4,21 m 0,0 ( 411)
12. Jungbauer, Cedric 88 LAZ Lahn-Aar-Diez 4,20 m 0,0 ( 410)
13. Brück, Steve 87 LG Saar-Mosel 4,08 m 0,0 ( 397)
14. Moseler, Johannes 86 LG Bernkastel/Wittlich 4,05 m 0,0 393
15. Baden, Michael 87 LG Bernkastel/Wittlich 3,91 m 0,0 ( 377)
16. Imig, Florian 87 MTV 1877 Bad Kreuznach 3,89 m 0,0 375
17. Altmeyer, Matthias 87 MTV 1877 Bad Kreuznach 3,79 m 0,0 ( 363)
18. Adams, Uwe 86 LG Maifeld-Pellenz 3,78 m 0,0 ( 362)
19. Herzog, Florian 87 MTV 1877 Bad Kreuznach 3,58 m 0,0 ( 338)
20. Klöckner, Jan-Christopher87 MTV 1877 Bad Kreuznach 3,25 m 0,0 ( 297)
Ballwurf 25.09.1999
1. Borens, Christoph 86 LG Saar-Mosel 52,00 m 425
2. Bernd, Hendrik 86 LAZ Lahn-Aar-Diez 47,00 m 396
2. Thede, Torben 86 LAZ Lahn-Aar-Diez 47,00 m 396
4. Mies, Christian 86 LG Bernkastel/Wittlich 44,50 m 381
5. Lokaj, Patrick 86 LG Saar-Mosel 44,00 m 378
6. Ullinger, Christian 86 MTV 1877 Bad Kreuznach 43,00 m 372
7. Langius, Pascal 87 LG Maifeld-Pellenz 40,00 m 353
