Samstag,
30.09.2017
10:00 Uhr
Genehmigungsnummer: 17V13000001302102
Informationen zum Ausrichter:
TuS Ahrweiler
Michael Jahr
Postfach 1522
53460 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon p:02641903988
Handy:01752421522
E-Mail-Adresse: info@tus-ahrweiler.de
Internetadresse: https://www.tus-ahrweiler.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
| Männer: | 5000m |
| Senioren M30: | 5000m |
| Senioren M35: | 5000m |
| Senioren M40: | 5000m |
| Senioren M45: | 5000m |
| Senioren M50: | 5000m |
| Senioren M55: | 5000m |
| Senioren M60: | 5000m |
| Senioren M65: | 5000m |
| Senioren M70: | 5000m |
| Senioren M75: | 5000m |
| Senioren M80: | 5000m |
| Senioren M85: | 5000m |
| Senioren M90: | 5000m |
| männliche Jugend U20: | 5000m |
| männliche Jugend U18: | 3000m |
| Jugend M15: | 2000m |
| Jugend M14: | 2000m |
| Jugend M13: | 2000m |
| Jugend M12: | 2000m |
| Kinder M11: | 800m |
| Kinder M10: | 800m |
| Frauen: | 5000m |
| Seniorinnen W30: | 5000m |
| Seniorinnen W35: | 5000m |
| Seniorinnen W40: | 5000m |
| Seniorinnen W45: | 5000m |
| Seniorinnen W50: | 5000m |
| Seniorinnen W55: | 5000m |
| Seniorinnen W60: | 5000m |
| Seniorinnen W65: | 5000m |
| Seniorinnen W70: | 5000m |
| Seniorinnen W75: | 5000m |
| Seniorinnen W80: | 5000m |
| Seniorinnen W85: | 5000m |
| Seniorinnen W90: | 5000m |
| weibliche Jugend U20: | 5000m |
| weibliche Jugend U18: | 3000m |
| Jugend W15: | 2000m |
| Jugend W14: | 2000m |
| Jugend W13: | 2000m |
| Jugend W12: | 2000m |
| Kinder W11: | 800m |
| Kinder W10: | 800m |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Bahnabschluss & offene KM (Kreis AW)
Eigenschaften
Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [1] Ahrweiler
Eingefügt am : 04.02.2017
Letzte Änderung : 03.10.2017 16:13 Uhr

