Freitag,
05.05.2017
16:30 Uhr
Genehmigungsnummer: 17V13000120102103
Informationen zum Ausrichter:
TV Sinzig 08
Michaela Jüris
Rolandstr. 9
53489 Sinzig
E-Mail-Adresse: leichtathletik@tv-sinzig.de
Internetadresse: http://www.tv-sinzig.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
| Männer: | Hochsprung |
| Senioren M30: | Hochsprung |
| Senioren M35: | Hochsprung |
| Senioren M40: | Hochsprung |
| Senioren M45: | Hochsprung |
| Senioren M50: | Hochsprung |
| Senioren M55: | Hochsprung |
| Senioren M60: | Hochsprung |
| männliche Jugend U20: | Hochsprung |
| männliche Jugend U18: | Hochsprung |
| Jugend M15: | Hochsprung |
| Jugend M14: | Hochsprung |
| Jugend M13: | Hochsprung |
| Jugend M12: | Hochsprung |
| Kinder M11: | Hochsprung |
| Kinder M10: | Hochsprung |
| Frauen: | Hochsprung |
| Seniorinnen W30: | Hochsprung |
| Seniorinnen W35: | Hochsprung |
| Seniorinnen W40: | Hochsprung |
| Seniorinnen W45: | Hochsprung |
| Seniorinnen W50: | Hochsprung |
| Seniorinnen W55: | Hochsprung |
| Seniorinnen W60: | Hochsprung |
| weibliche Jugend U20: | Hochsprung |
| weibliche Jugend U18: | Hochsprung |
| Jugend W15: | Hochsprung |
| Jugend W14: | Hochsprung |
| Jugend W13: | Hochsprung |
| Jugend W12: | Hochsprung |
| Kinder W11: | Hochsprung |
| Kinder W10: | Hochsprung |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Offene KM Hoch (Kreis AW)
Eigenschaften
Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [1] Ahrweiler
Eingefügt am : 12.02.2017
Letzte Änderung : 07.05.2017 07:43 Uhr

