Sonntag,
04.06.2017
11:30 Uhr
Genehmigungsnummer: 17V13000384602201
Informationen zum Ausrichter:
SC Selters
Jürgen Keser
Am Sonnenhang 21
56242 Marienrachdorf
Telefon p:02626-17709
Handy:01704781166
E-Mail-Adresse: juergen.keser@sc-selters.de
Internetadresse: https://leichtathletik-selters.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
| Männer: | 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110m Hürden 1.067, 4x100m, Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
| männliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 4x100m, Hochsprung, Kugelstossen 6.0 |
| männliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110m Hürden 91.4, 4x100m, Hochsprung, Kugelstossen 5.0 |
| Jugend M15: | 100m, 300m, 2000m, 80m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung |
| Jugend M14: | 100m, 300m, 2000m, 80m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung |
| Jugend M13: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung |
| Jugend M12: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung |
| Kinder M11: | 50m, 800m, Weitsprung Zone |
| Kinder M10: | 50m, 800m, Weitsprung Zone |
| Frauen: | 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 100m Hürden 83.8, 4x100m, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Seniorinnen W40: | 80m Hürden 76.2 Abstand 8m |
| weibliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 4x100m, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
| weibliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 100m Hürden 76.2, 4x100m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Jugend W15: | 100m, 300m, 2000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Weitsprung |
| Jugend W14: | 100m, 300m, 2000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Weitsprung |
| Jugend W13: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung |
| Jugend W12: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung |
| Kinder W11: | 50m, 800m, Weitsprung Zone |
| Kinder W10: | 50m, 800m, Weitsprung Zone |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
8. Westerwälder EWH-Leichtathletik-Meeting
Eigenschaften
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [15] Westerwald
Eingefügt am : 19.03.2017
Letzte Änderung : 08.06.2017 22:06 Uhr
