Samstag,
15.09.2018
15:00 Uhr
hier: Meldung über LADV
Genehmigungsnummer: 18V13000394304101
Informationen zum Ausrichter:
LC Birkenfeld
Erik Schmidt
Auf Langes 3
E-Mail-Adresse: lcbmeldung@gmx.de
Info-Links
Teilnehmer nach Klassen - Letzte Änderung: 14.09.2018,
Teilnehmer nach Vereinen - Letzte Änderung: 14.09.2018,
Ergebnisliste, Ergebnisliste,
Zeitplan
Bemerkungen und Hinweise
LVR Vertreter: K. D Welker, WK-Leitung: K.H. Schulz, Jury: K.D. Welker, G. Heidle, M. Groening
Klassen und Disziplinen
| Männer: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 2.0 |
| Junioren U23: | 10000m |
| Senioren M30: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 2.0 |
| Senioren M35: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 2.0 |
| Senioren M40: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 2.0 |
| Senioren M45: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 2.0 |
| Senioren M50: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.5 |
| Senioren M55: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.5 |
| Senioren M60: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Senioren M65: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Senioren M70: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Senioren M75: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Senioren M80: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Senioren M85: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| männliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, Hochsprung, Diskuswurf 1.75 |
| männliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, Hochsprung, Diskuswurf 1.5 |
| Jugend M15: | 100m, 800m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Jugend M14: | 100m, 800m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Jugend M13: | 75m, 800m, Hochsprung |
| Jugend M12: | 75m, 800m, Hochsprung |
| Frauen: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Juniorinnen U23: | 10000m |
| Seniorinnen W30: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Seniorinnen W35: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Seniorinnen W40: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Seniorinnen W45: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Seniorinnen W50: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Seniorinnen W55: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Seniorinnen W60: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Seniorinnen W65: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Seniorinnen W70: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Seniorinnen W75: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 0.750 |
| Seniorinnen W80: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 0.750 |
| Seniorinnen W85: | 100m, 200m, 400m, 10000m, Hochsprung, Diskuswurf 0.750 |
| weibliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| weibliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Jugend W15: | 100m, 800m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Jugend W14: | 100m, 800m, Hochsprung, Diskuswurf 1.0 |
| Jugend W13: | 75m, 800m, Hochsprung |
| Jugend W12: | 75m, 800m, Hochsprung |
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Rheinland Meisterschaften 10000m mit Rahmenprogramm
Eigenschaften
Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [4] Birkenfeld
Eingefügt am : 14.11.2017
Letzte Änderung : 15.09.2018 21:21 Uhr

