Indoor Springertag
Leichtathletikhalle
Zum Altenforst 12
53840 Troisdorf
Landesverband: Nordrhein
Sonntag,
22.04.2018
11:30 Uhr
Info-Links
Klassen und Disziplinen
| Männer: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 110m Hürden 1.067, 400m Hürden 91.4, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
| Senioren M30: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 110m Hürden 1.067, 400m Hürden 91.4, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
| Senioren M35: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 110m Hürden 99.1, 400m Hürden 91.4, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
| Senioren M40: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 110m Hürden 99.1, 400m Hürden 91.4, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
| Senioren M45: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 110m Hürden 99.1, 400m Hürden 91.4, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
| Senioren M50: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 100m Hürden 91.4, 400m Hürden 83.8, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 6.0 |
| Senioren M55: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 100m Hürden 91.4, 400m Hürden 83.8, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 6.0 |
| Senioren M60: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 100m Hürden 83.8 Abstand 8m: , 300m Hürden 76.2, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 5.0 |
| Senioren M65: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 100m Hürden 83.8 Abstand 8m: , 300m Hürden 76.2, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 5.0 |
| Senioren M70: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 7m, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Senioren M75: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 7m, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Senioren M80: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Senioren M85: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| männliche Jugend U20: | 100m, 200m, 1000m, 3000m, 110m Hürden 99.1, 400m Hürden 91.4, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 6.0 |
| männliche Jugend U18: | 100m, 200m, 1000m, 3000m, 110m Hürden 91.4, 400m Hürden 83.8, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 5.0 |
| männliche Jugend U16: | 4x100m, 3x1000m |
| männliche Jugend U14: | 3x800m |
| Frauen: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 100m Hürden 83.8, 400m Hürden 76.2, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Seniorinnen W30: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 100m Hürden 83.8, 400m Hürden 76.2, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Seniorinnen W35: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 100m Hürden 83.8, 400m Hürden 76.2, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Seniorinnen W40: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, 400m Hürden 76.2, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Seniorinnen W45: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, 400m Hürden 76.2, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Seniorinnen W50: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 7m, 300m Hürden 76.2, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W55: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 7m, 300m Hürden 76.2, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W60: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W65: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W70: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W75: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W80: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| weibliche Jugend U20: | 100m, 200m, 1000m, 3000m, 100m Hürden 83.8, 400m Hürden 76.2, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| weibliche Jugend U18: | 100m, 200m, 1000m, 3000m, 100m Hürden 76.2, 400m Hürden 76.2, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| weibliche Jugend U16: | 3x800m |
| weibliche Jugend U14: | 3x800m |
| Senioren M90: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x1000m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W85: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 2.0 |
| Seniorinnen W90: | 100m, 200m, 1000m, Meile, 3000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, 4x100m, 3x800m, Weitsprung, Kugelstossen 2.0 |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Indoor Springertag
Eigenschaften
Stadionveranstaltung
Kategorie: national [ Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Eingefügt am : 02.02.2018
Letzte Änderung : 24.04.2018 15:27 Uhr
