Samstag,
05.05.2018
10:00 Uhr
Genehmigungsnummer: 18V13000069902101
Informationen zum Ausrichter:
TuS Tiefenstein
Michael Döhring
Im Staden 10
55743 Idar-Oberstein
Telefon p:06781-35859
Handy:01797031771
E-Mail-Adresse: e.m.doehring@t-online.de
Klassen und Disziplinen
| Männer: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Speerwurf 800 |
| Senioren M30: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Speerwurf 800 |
| Senioren M35: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Speerwurf 800 |
| Senioren M40: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Speerwurf 800 |
| Senioren M45: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Speerwurf 800 |
| Senioren M50: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0, Speerwurf 700 |
| Senioren M55: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0, Speerwurf 700 |
| Senioren M60: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0, Speerwurf 600 |
| Senioren M65: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0, Speerwurf 600 |
| Senioren M70: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Speerwurf 500 |
| Senioren M75: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Speerwurf 500 |
| Senioren M80: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 400 |
| Senioren M85: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 400 |
| männliche Jugend U20: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0, Speerwurf 800 |
| männliche Jugend U18: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0, Speerwurf 700 |
| Jugend M15: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Speerwurf 600 |
| Jugend M14: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Speerwurf 600 |
| Jugend M13: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 400 |
| Jugend M12: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 400 |
| Kinder M11: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
| Kinder M10: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
| Frauen: | 100m, 200m, 800m, 5000m, 100m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Speerwurf 600 |
| Seniorinnen W30: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Speerwurf 600 |
| Seniorinnen W35: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Speerwurf 600 |
| Seniorinnen W40: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Speerwurf 600 |
| Seniorinnen W45: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Speerwurf 600 |
| Seniorinnen W50: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 500 |
| Seniorinnen W55: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 500 |
| Seniorinnen W60: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 500 |
| Seniorinnen W65: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 500 |
| Seniorinnen W70: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 500 |
| Seniorinnen W75: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0, Speerwurf 400 |
| Seniorinnen W80: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0, Speerwurf 400 |
| Seniorinnen W85: | 100m, 200m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0, Speerwurf 400 |
| weibliche Jugend U20: | 100m, 200m, 800m, 5000m, 100m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Speerwurf 600 |
| weibliche Jugend U18: | 100m, 200m, 800m, 5000m, 100m Hürden 76.2, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 500 |
| Jugend W15: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 500 |
| Jugend W14: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 500 |
| Jugend W13: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 400 |
| Jugend W12: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Speerwurf 400 |
| Kinder W11: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
| Kinder W10: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Bahneröffnung mit KM Einzel (LV RL Kreis BIR)
Eigenschaften
Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [4] Birkenfeld
Eingefügt am : 17.03.2018
Letzte Änderung : 05.05.2018 19:29 Uhr

