Sonntag,
02.09.2018
13:00 Uhr
Genehmigungsnummer: 18V13000119402102
Informationen zum Ausrichter:
TuS DJK Herdorf
Ingrid Reinschmidt
Burgstraße 12
57562 Herdorf
Telefon p:02744-6528
E-Mail-Adresse: meldungen@lgsieg.de
Internetadresse: https://www.lgsieg.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
| Männer: | 100m, 200m, 800m, 4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 7.26 |
| männliche Jugend U20: | 100m, 200m, 800m, 4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 6.0 |
| männliche Jugend U18: | 100m, 200m, 800m, 4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 5.0 |
| männliche Jugend U16: | 4x100m |
| Jugend M15: | 100m, 300m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Jugend M14: | 100m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| männliche Jugend U14: | 4x75m |
| Jugend M13: | 75m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Kugelstossen 3.0 |
| Jugend M12: | 75m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Kugelstossen 3.0 |
| männliche Kinder U12: | 4x50m |
| Kinder M11: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone |
| Kinder M10: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone |
| Frauen: | 100m, 200m, 800m, 4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0 |
| weibliche Jugend U20: | 100m, 200m, 800m, 4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0 |
| weibliche Jugend U18: | 100m, 200m, 800m, 4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0 |
| weibliche Jugend U16: | 4x100m |
| Jugend W15: | 100m, 300m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Jugend W14: | 100m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| weibliche Jugend U14: | 4x75m |
| Jugend W13: | 75m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Kugelstossen 3.0 |
| Jugend W12: | 75m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Kugelstossen 3.0 |
| weibliche Kinder U12: | 4x50m |
| Kinder W11: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone |
| Kinder W10: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Offene KM (LV RL Kreis AK)
Eigenschaften
Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche Aktive ]
Kreis: [2] Altenkirchen
Eingefügt am : 04.07.2018
Letzte Änderung : 04.09.2018 18:52 Uhr

