Sonntag,
05.05.2019
12:45 Uhr
hier: Meldung über LADV
Genehmigungsnummer: 19V13000119402101
Informationen zum Ausrichter:
TuS DJK Herdorf
Gregor Blanke
Auf dem Statt 7
57537 Wissen
Telefon p:02742-5504
Handy:0171-5201918
E-Mail-Adresse: meldungen@lgsieg.de
Internetadresse: https://www.lgsieg.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
| Männer: | 100m, 200m, 400m, 800m, 4x100m, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
| Senioren M30: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
| Senioren M35: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
| Senioren M40: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
| Senioren M45: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
| Senioren M50: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 6.0 |
| Senioren M55: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 6.0 |
| Senioren M60: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 5.0 |
| Senioren M65: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 5.0 |
| Senioren M70: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Senioren M75: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Senioren M80: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| männliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, 800m, 4x100m, Weitsprung, Kugelstossen 6.0 |
| männliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, 800m, 4x100m, Weitsprung, Kugelstossen 5.0 |
| männliche Jugend U16: | 4x100m |
| Jugend M15: | 300m, 800m, Vierkampf M U16 |
| Jugend M14: | 800m, Vierkampf M U16 |
| männliche Jugend U14: | 4x75m |
| Jugend M13: | Dreikampf M U14 Zone, Vierkampf M U14 Zone |
| Jugend M12: | Dreikampf M U14 Zone, Vierkampf M U14 Zone |
| männliche Kinder U12: | 4x50m |
| Kinder M11: | Dreikampf M U12 |
| Kinder M10: | Dreikampf M U12 |
| Frauen: | 100m, 200m, 400m, 800m, 100m Hürden 83.8, 4x100m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Seniorinnen W30: | 100m, 200m, 400m, 800m, 100m Hürden 83.8, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Seniorinnen W35: | 100m, 200m, 400m, 800m, 100m Hürden 83.8, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Seniorinnen W40: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Seniorinnen W45: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| Seniorinnen W50: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W55: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W60: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W65: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W70: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| Seniorinnen W75: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 2.0 |
| Seniorinnen W80: | 100m, 200m, 400m, 800m, Weitsprung, Kugelstossen 2.0 |
| weibliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, 800m, 100m Hürden 83.8, 4x100m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
| weibliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, 800m, 100m Hürden 76.2, 4x100m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
| weibliche Jugend U16: | 4x100m |
| Jugend W15: | 300m, 800m, Vierkampf W U16 |
| Jugend W14: | 800m, Vierkampf W U16 |
| weibliche Jugend U14: | 4x75m |
| Jugend W13: | Dreikampf W U14 Zone, Vierkampf W U14 Zone |
| Jugend W12: | Dreikampf W U14 Zone, Vierkampf W U14 Zone |
| weibliche Kinder U12: | 4x50m |
| Kinder W11: | Dreikampf W U12 |
| Kinder W10: | Dreikampf W U12 |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Bahneröffnung mit offener KM (LV RL Kreis AK) U12 - U16
Eigenschaften
Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [2] Altenkirchen
Eingefügt am : 18.03.2019
Letzte Änderung : 27.08.2019 12:16 Uhr

