Samstag,
07.09.2019
18:00 Uhr
hier: Meldung über LADV
Genehmigungsnummer: 19V13000428304101
Informationen zum Ausrichter:
SV Urmitz
Kurt Schüller
Kaltenengerserstraße
56220 Urmitz
Telefon p:026309194688
E-Mail-Adresse: info@LVRheinland.de
Internetadresse: http://www.svurmitz.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
| Männer: | 10000m |
| Senioren M30: | 10000m |
| Senioren M35: | 10000m |
| Senioren M40: | 10000m |
| Senioren M45: | 10000m |
| Senioren M50: | 10000m |
| Senioren M55: | 10000m |
| Senioren M60: | 10000m |
| Senioren M65: | 10000m |
| Senioren M70: | 10000m |
| Senioren M75: | 10000m |
| Senioren M80: | 10000m |
| Senioren M85: | 10000m |
| Frauen: | 10000m |
| Seniorinnen W30: | 10000m |
| Seniorinnen W35: | 10000m |
| Seniorinnen W40: | 10000m |
| Seniorinnen W45: | 10000m |
| Seniorinnen W50: | 10000m |
| Seniorinnen W55: | 10000m |
| Seniorinnen W60: | 10000m |
| Seniorinnen W65: | 10000m |
| Seniorinnen W70: | 10000m |
| Seniorinnen W75: | 10000m |
| Seniorinnen W80: | 10000m |
| Seniorinnen W85: | 10000m |
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Rheinland-Meisterschaften 10.000m
Eigenschaften
Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Aktive Senior/innen ]
Kreis: [10] Mayen-Koblenz
Eingefügt am : 07.04.2019
Letzte Änderung : 08.09.2019 10:31 Uhr

